On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 116 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10 pages externes les plus utilisées sont affichées). Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 116 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche) dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 335 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée)
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée)
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la derniere heure (après 23:00) du dernier jour du mois (Un raison technique empêche Awstats de calculer la durée des visites de telles sessions).
Les Vers (Worms) sont des visiteurs automatiques qui sont en fait des serveurs externes infectés par un virus, réalisant des hits particuliers sur votre serveur afin de l'infecter à son tour. Dans la plupart des cas, de telles attacks exploitent des bugs des serveurs commerciaux et non à jour. Si votre system n'est pas celui indiqué comme cible sensible du vers, vous pouvez ignorer de tel hits.
Il existe très peu de 'vers serveur' mais il sont très actifs à certaines période. Awstats reconnait 0 signatures de vers connus (nimda,code red,...).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante. Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
 
Statistiques de: www.anmsr.asso.frAwstats Web Site
Dernière mise à jour: 01 Août 2009 - 06:04
Période d'analyse:Mois Juil 2009
Fermer
 
Hôtes  
Total : 16861 Connus, 2543 Inconnus (IP non résolue) - 19154 Visiteurs différentsPagesHitsBande passanteDernière visite
pasteur.ap-hop-paris.fr701269488.88 Mo28 Juil 2009 - 20:30
natcrawlmsbm.net.m1.fti.net685196812.62 Mo30 Juil 2009 - 23:31
81.80.254.36412202818.22 Mo30 Juil 2009 - 14:39
lputeaux-151-43-19-18.w217-128.abo.wanadoo.fr3783843.35 Mo31 Juil 2009 - 01:40
reverse.completel.net354160630.37 Mo30 Juil 2009 - 17:16
217-19-201-47.dti-static.cegetel.net290285016.06 Mo29 Juil 2009 - 10:03
217-19-202-32.dti-static.cegetel.net23591111.96 Mo29 Juil 2009 - 14:54
astrasbourg-151-1-37-84.w83-196.abo.wanadoo.fr2202242.81 Mo02 Juil 2009 - 08:23
195.101.14.4519410889.05 Mo30 Juil 2009 - 17:45
195.101.252.25319084410.59 Mo30 Juil 2009 - 16:47
ppp-214.net-62-100-138.static.magiconline.fr1858797.66 Mo30 Juil 2009 - 12:33
ppp-231.net-62-100-154.static.magiconline.fr1806506.78 Mo30 Juil 2009 - 17:02
164.2.255.24417954913.74 Mo30 Juil 2009 - 17:02
i94003.upc-i.chello.nl17217216.89 Mo23 Juil 2009 - 08:04
atrium.rss.fr15696420.40 Mo30 Juil 2009 - 20:45
merci-chu-rec.ujf-grenoble.fr15498213.44 Mo30 Juil 2009 - 19:09
81.80.56.1251487117.11 Mo29 Juil 2009 - 16:25
30-167-118-80.kaptech.net14376416.88 Mo30 Juil 2009 - 12:19
13.186.74-86.rev.gaoland.net1421481.39 Mo29 Juil 2009 - 14:07
67.55.72.164139139581.85 Ko10 Juil 2009 - 18:16
access-193.89.rev.fr.colt.net13882811.44 Mo28 Juil 2009 - 21:53
smtp.benedetti.fr13610519.10 Mo30 Juil 2009 - 10:57
lneuilly-152-23-8-185.w193-252.abo.wanadoo.fr1328703.72 Mo30 Juil 2009 - 10:15
atuileries-152-1-23-39.w82-123.abo.wanadoo.fr1311831.46 Mo08 Juil 2009 - 23:00
spider2.mail.ru12712710.85 Mo19 Juil 2009 - 05:39
195.128.18.181201201.04 Mo23 Juil 2009 - 16:22
84-53.252-81.static-ip.oleane.fr1195469.05 Mo30 Juil 2009 - 16:11
80.70.47.911187099.10 Mo30 Juil 2009 - 10:45
stc92-2-82-235-132-141.fbx.proxad.net1143574.46 Mo29 Juil 2009 - 08:59
did75-15-88-160-187-45.fbx.proxad.net1104363.87 Mo26 Juil 2009 - 11:00
srv_exchange.orpea.net10965310.91 Mo29 Juil 2009 - 16:59
laubervilliers-151-13-40-234.w217-128.abo.wanadoo.fr1096924.81 Mo30 Juil 2009 - 16:47
209-219.252-81.static-ip.oleane.fr1083293.81 Mo28 Juil 2009 - 19:31
998617979z001.static-ip.oleane.fr1073883.73 Mo29 Juil 2009 - 10:36
korian000000-2-nat.clients.easynet.fr10581811.86 Mo30 Juil 2009 - 12:02
41.136.244.1091021061.12 Mo25 Juil 2009 - 11:07
mail.franciscaines.fr1015922.57 Mo30 Juil 2009 - 13:28
lrouen-151-71-116-169.w193-253.abo.wanadoo.fr1003752.64 Mo22 Juil 2009 - 14:32
81.255.213.2271001001023.84 Ko30 Juil 2009 - 04:59
alyon-256-1-114-226.w90-14.abo.wanadoo.fr962733.37 Mo10 Juil 2009 - 19:02
195.101.14.102965377.18 Mo30 Juil 2009 - 11:35
lcaen-151-93-15-69.w80-13.abo.wanadoo.fr934092.51 Mo20 Juil 2009 - 10:44
anoure.amphibiens.jmsp.net912784.09 Mo29 Juil 2009 - 21:56
21.39.67-86.rev.gaoland.net911992.90 Mo03 Juil 2009 - 23:50
167-10-140-95.reverse.alphalink.fr904245.57 Mo30 Juil 2009 - 14:19
lputeaux-151-42-7-245.w217-128.abo.wanadoo.fr909672.18 Mo30 Juil 2009 - 19:55
212.234.68.25896492.78 Mo23 Juil 2009 - 14:33
8-194.213-56.static-ip.oleane.fr8787349.72 Ko24 Juil 2009 - 17:50
sch42-2-88-173-133-207.fbx.proxad.net842503.33 Mo27 Juil 2009 - 18:35
194.2.111.39844254.22 Mo29 Juil 2009 - 12:42
81-166.206-83.static-ip.oleane.fr843582.38 Mo29 Juil 2009 - 22:27
194.243.123.68111125.99 Mo28 Juil 2009 - 13:34
28-136-167-83.reverse.alphalink.fr803765.51 Mo29 Juil 2009 - 18:25
smtp.ch-corbie.fr803843.28 Mo30 Juil 2009 - 17:11
lputeaux-156-14-29-92.w82-127.abo.wanadoo.fr8011681.63 Mo24 Juil 2009 - 09:22
62.39.81.727954515.94 Mo30 Juil 2009 - 14:31
mail.ugecam-alsace.fr773095.48 Mo30 Juil 2009 - 16:21
machine107.rd.francetelecom.com75751009.72 Ko30 Juil 2009 - 11:26
4ab54-4-88-163-248-226.fbx.proxad.net756672.98 Mo28 Juil 2009 - 18:31
62.160.128.95752934.14 Mo29 Juil 2009 - 11:06
217.108.168.21724062.80 Mo30 Juil 2009 - 14:34
217-191.252-81.static-ip.oleane.fr713053.70 Mo30 Juil 2009 - 17:58
245.226.1-93.rev.gaoland.net712633.18 Mo25 Juil 2009 - 13:21
194.3.110.211703244.13 Mo23 Juil 2009 - 09:31
217.167.232.237696943.48 Mo27 Juil 2009 - 17:59
4.158.100-84.rev.gaoland.net681892.45 Mo17 Juil 2009 - 12:09
62.161.242.82682922.72 Mo29 Juil 2009 - 16:31
abordeaux-253-1-124-246.w86-201.abo.wanadoo.fr681561.83 Mo06 Juil 2009 - 16:39
main.chlaval.fr675453.31 Mo22 Juil 2009 - 13:57
wmh38-2-82-236-96-65.fbx.proxad.net662652.25 Mo30 Juil 2009 - 13:53
mail.kerpape.mutualite56.fr652033.48 Mo28 Juil 2009 - 12:13
ip194.chu-lyon.fr6425416.26 Mo30 Juil 2009 - 20:11
aamiens-256-1-2-184.w90-58.abo.wanadoo.fr64981005.38 Ko08 Juil 2009 - 21:46
did75-5-82-224-182-133.fbx.proxad.net625265.96 Mo30 Juil 2009 - 23:47
31.85-224-89.dsl.completel.net622293.17 Mo24 Juil 2009 - 19:25
ariane.chu-nantes.fr611082.35 Mo30 Juil 2009 - 09:48
mrg53-1-88-163-44-196.fbx.proxad.net6167717.72 Mo23 Juil 2009 - 23:40
abordeaux-253-1-2-97.w82-125.abo.wanadoo.fr612272.71 Mo21 Juil 2009 - 10:27
aputeaux-552-1-77-123.w90-61.abo.wanadoo.fr601822.09 Mo14 Juil 2009 - 04:24
srv-mail.pssm.fr602483.18 Mo21 Juil 2009 - 10:53
249-128.252-81.static-ip.oleane.fr602102.31 Mo27 Juil 2009 - 16:07
lrouen-152-83-5-37.w80-13.abo.wanadoo.fr603193.79 Mo21 Juil 2009 - 11:36
212.234.38.15601971.85 Mo27 Juil 2009 - 13:20
mail.fr-iar.org591871.12 Mo13 Juil 2009 - 10:53
smtp.cg22.fr593623.44 Mo23 Juil 2009 - 18:13
169-219.206-83.static-ip.oleane.fr592682.69 Mo30 Juil 2009 - 12:00
84.85-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be571342.07 Mo14 Juil 2009 - 16:15
193.253.141.64571792.67 Mo30 Juil 2009 - 13:37
cache-prs-aa06.proxy.aol.com57663.18 Mo30 Juil 2009 - 18:07
217-19-202-94.dti-static.cegetel.net562214.18 Mo29 Juil 2009 - 20:10
laubervilliers-151-12-5-129.w193-252.abo.wanadoo.fr562572.07 Mo20 Juil 2009 - 11:45
aputeaux-152-1-19-155.w82-120.abo.wanadoo.fr5680885.06 Ko08 Juil 2009 - 15:32
191.142.10-93.rev.gaoland.net541581.22 Mo07 Juil 2009 - 10:50
62.244.93.71542482.07 Mo28 Juil 2009 - 16:42
lputeaux-151-41-4-104.w217-128.abo.wanadoo.fr534466.63 Mo25 Juil 2009 - 18:50
artemis.ch-havre.fr524383.45 Mo20 Juil 2009 - 14:17
dns1.chu-montpellier.fr521936.86 Mo29 Juil 2009 - 15:17
anantes-159-1-12-21.w90-54.abo.wanadoo.fr511221.17 Mo15 Juil 2009 - 01:31
alyon-256-1-34-26.w90-4.abo.wanadoo.fr501592.84 Mo20 Juil 2009 - 18:45
amontpellier-258-1-104-117.w86-194.abo.wanadoo.fr501181.90 Mo22 Juil 2009 - 19:04
amontpellier-258-1-4-34.w90-42.abo.wanadoo.fr502061.81 Mo21 Juil 2009 - 11:42
aclermont-ferrand-156-1-56-187.w83-113.abo.wanadoo.fr491272.05 Mo18 Juil 2009 - 17:40
38.105.83.134950523.37 Ko08 Juil 2009 - 14:03
gestioncreditexpert-125-12.pck.nerim.net49491.71 Mo27 Juil 2009 - 16:49
41.250.102.16481671.50 Mo02 Juil 2009 - 01:20
chhaubourdin-dsl7.turboadsl.nordnet.fr481381.04 Mo29 Juil 2009 - 13:51
pub8-90.mobius.fr482121.53 Mo30 Juil 2009 - 13:24
aorleans-156-1-57-73.w86-221.abo.wanadoo.fr481701.93 Mo30 Juil 2009 - 18:28
mail.ch-saintonge.fr483154.99 Mo22 Juil 2009 - 13:55
vol75-4-82-224-160-77.fbx.proxad.net482173.78 Mo28 Juil 2009 - 15:21
mailhost.centre-espoir.com482503.32 Mo30 Juil 2009 - 16:14
24.13.67-86.rev.gaoland.net471341.42 Mo10 Juil 2009 - 21:25
38.100.41.1054748492.56 Ko07 Juil 2009 - 14:26
ww08-e1.rp.oleane.net471241.35 Mo22 Juil 2009 - 10:40
gra94-4-82-226-11-171.fbx.proxad.net471291.75 Mo21 Juil 2009 - 20:49
194.2.64.114472381.97 Mo24 Juil 2009 - 12:08
aputeaux-755-1-16-108.w90-35.abo.wanadoo.fr463313.59 Mo21 Juil 2009 - 22:42
mne69-7-82-243-145-197.fbx.proxad.net4641914.93 Mo13 Juil 2009 - 23:55
lrouen-151-72-18-132.w80-13.abo.wanadoo.fr461712.12 Mo28 Juil 2009 - 09:04
49.119.92-79.rev.gaoland.net461981.42 Mo14 Juil 2009 - 15:30
arouen-256-1-118-146.w90-51.abo.wanadoo.fr453604.94 Mo11 Juil 2009 - 14:05
www.chd-fguyon.fr451251.82 Mo17 Juil 2009 - 08:34
80.124.152.66451461.68 Mo22 Juil 2009 - 18:25
mail1.ch-bretagne-sud.fr451452.03 Mo30 Juil 2009 - 10:59
alyon-153-1-38-243.w86-194.abo.wanadoo.fr453293.34 Mo15 Juil 2009 - 17:41
93.3.92-79.rev.gaoland.net451081.37 Mo01 Juil 2009 - 22:52
anantes-152-1-5-132.w83-195.abo.wanadoo.fr451161.70 Mo24 Juil 2009 - 23:27
host37-195.lan-isdn.imaginet.fr451573.19 Mo30 Juil 2009 - 16:11
aamiens-158-1-14-138.w86-208.abo.wanadoo.fr441381.08 Mo21 Juil 2009 - 19:41
riddle.santrex.net4444482.72 Ko30 Juil 2009 - 19:52
222.236.47.1884444551.80 Ko12 Juil 2009 - 16:59
204.62.55.124444447.02 Ko15 Juil 2009 - 08:22
4aa54-3-82-230-126-70.fbx.proxad.net441551.49 Mo08 Juil 2009 - 11:29
62.244.93.180431882.51 Mo22 Juil 2009 - 15:43
adijon-257-1-77-12.w81-50.abo.wanadoo.fr431682.30 Mo18 Juil 2009 - 09:19
lns-bzn-30-82-253-129-167.adsl.proxad.net43111830.90 Ko04 Juil 2009 - 00:46
234-68.252-81.static-ip.oleane.fr432793.56 Mo25 Juil 2009 - 13:28
anantes-551-1-17-177.w92-135.abo.wanadoo.fr431111.52 Mo15 Juil 2009 - 11:17
106-91-15-217.reverse.alphalink.fr431471.61 Mo14 Juil 2009 - 16:59
29-122.252-81.static-ip.oleane.fr431901.20 Mo24 Juil 2009 - 16:11
18.80.96-84.rev.gaoland.net421351.74 Mo07 Juil 2009 - 15:01
alyon-256-1-134-25.w90-14.abo.wanadoo.fr42961.16 Mo27 Juil 2009 - 19:57
adijon-151-1-19-75.w83-194.abo.wanadoo.fr421271.30 Mo10 Juil 2009 - 15:14
swch2.ch-stbrieuc.fr411433.85 Mo28 Juil 2009 - 18:59
mailout.ch-stquentin.fr412958.44 Mo29 Juil 2009 - 16:28
web1w5.nfrance.com4040500.56 Ko30 Juil 2009 - 03:49
80.125.255.239402462.86 Mo17 Juil 2009 - 16:41
mail.hlb-hyeres.com40852.44 Mo28 Juil 2009 - 19:41
vds72279.nfrance.com4040497.61 Ko30 Juil 2009 - 01:03
mailhost.legrandfeu.com403131.81 Mo30 Juil 2009 - 14:27
62.161.242.66393421.08 Mo07 Juil 2009 - 15:19
164.131.224.225391171.51 Mo30 Juil 2009 - 15:54
62.160.36.45384721.78 Mo03 Juil 2009 - 12:04
msnbot-65-55-231-73.search.msn.com3839394.04 Ko19 Juil 2009 - 21:21
ip-246.net-89-2-158.rev.numericable.fr3838111.62 Ko30 Juil 2009 - 08:29
atuileries-152-1-66-58.w83-202.abo.wanadoo.fr3845222.59 Ko01 Juil 2009 - 23:58
77-80.252-81.static-ip.oleane.fr381381.53 Mo28 Juil 2009 - 15:17
bez64-1-82-243-187-10.fbx.proxad.net385707.16 Mo25 Juil 2009 - 06:49
195.101.130.188381181.35 Mo30 Juil 2009 - 11:57
212-166-44-42.win.be381351.71 Mo23 Juil 2009 - 13:34
anantes-151-1-54-121.w81-250.abo.wanadoo.fr37108803.30 Ko19 Juil 2009 - 19:39
mess.chu-toulouse.fr371621.56 Mo27 Juil 2009 - 15:36
142.48.192-77.rev.gaoland.net372694.29 Mo22 Juil 2009 - 18:18
vls93-2-82-244-132-51.fbx.proxad.net372511.78 Mo30 Juil 2009 - 13:29
pub8-89.mobius.fr3787859.57 Ko02 Juil 2009 - 13:39
cob77-1-88-179-88-10.fbx.proxad.net371641.71 Mo30 Juil 2009 - 16:24
atoulouse-753-1-12-114.w90-38.abo.wanadoo.fr3623010.17 Mo28 Juil 2009 - 11:13
atuileries-152-1-40-38.w82-123.abo.wanadoo.fr3652422.08 Ko20 Juil 2009 - 12:08
mailfree.languedoc-mutualite.fr361442.03 Mo30 Juil 2009 - 10:56
62.160.87.65361261.74 Mo27 Juil 2009 - 17:05
194.250.1.111362081.09 Mo22 Juil 2009 - 12:36
beh60-1-78-226-128-29.fbx.proxad.net361821.85 Mo30 Juil 2009 - 15:11
laubervilliers-153-53-31-232.w217-128.abo.wanadoo.fr351271.90 Mo03 Juil 2009 - 15:27
ip-62-129-175-120.evc.net351061.14 Mo13 Juil 2009 - 09:16
217-19-195-242.dti-static.cegetel.net35821.19 Mo30 Juil 2009 - 13:57
lau18-2-88-165-53-69.fbx.proxad.net353444.87 Mo19 Juil 2009 - 22:22
1a.c2.1343.static.theplanet.com3535248.57 Ko30 Juil 2009 - 08:43
81.80.95.226341981.74 Mo09 Juil 2009 - 13:23
81-65-128-12.rev.numericable.fr342964.15 Mo19 Juil 2009 - 14:01
apoitiers-157-1-2-155.w90-5.abo.wanadoo.fr341291.94 Mo22 Juil 2009 - 20:51
81.255.169.157341712.34 Mo29 Juil 2009 - 11:42
195.128.10.70342002.13 Mo23 Juil 2009 - 16:48
mail.groupe-tonkin.com342101.01 Mo30 Juil 2009 - 04:13
106.40.89-79.rev.gaoland.net34961.58 Mo30 Juil 2009 - 21:15
153.57.193-77.rev.gaoland.net3470650.77 Ko23 Juil 2009 - 21:53
adijon-552-1-82-147.w92-148.abo.wanadoo.fr341761.87 Mo22 Juil 2009 - 11:08
41.207.162.234711.05 Mo27 Juil 2009 - 18:52
41.250.103.69331222.84 Mo23 Juil 2009 - 15:43
aannecy-158-1-37-149.w90-42.abo.wanadoo.fr33901.07 Mo01 Juil 2009 - 08:38
193.253.141.8033473.38 Mo30 Juil 2009 - 10:48
ip-61.net-80-236-37.suresnes.rev.numericable.fr33911.20 Mo07 Juil 2009 - 20:33
mail.ch-cotentin.fr331842.45 Mo22 Juil 2009 - 10:57
lrouen-151-71-137-40.w193-253.abo.wanadoo.fr331101.09 Mo25 Juil 2009 - 10:47
212-166-19-3.win.be331391.93 Mo27 Juil 2009 - 08:33
neu69-1-82-232-163-47.fbx.proxad.net32130973.47 Ko19 Juil 2009 - 13:01
amontpellier-258-1-81-65.w90-48.abo.wanadoo.fr3293692.62 Ko02 Juil 2009 - 10:51
195.25.216.2432135845.10 Ko07 Juil 2009 - 07:34
amontpellier-258-1-148-154.w90-57.abo.wanadoo.fr321501.03 Mo10 Juil 2009 - 08:34
70.129.65-86.rev.gaoland.net32115838.51 Ko29 Juil 2009 - 18:24
anantes-152-1-11-43.w83-195.abo.wanadoo.fr32951.14 Mo01 Juil 2009 - 20:12
129.195.0.20532612.11 Mo31 Juil 2009 - 00:37
aaubervilliers-152-1-46-177.w83-114.abo.wanadoo.fr31126696.81 Ko07 Juil 2009 - 13:49
147.184.10-93.rev.gaoland.net3131025.63 Mo05 Juil 2009 - 15:35
80.125.172.161311341.33 Mo17 Juil 2009 - 23:35
62.161.242.673034613.32 Mo03 Juil 2009 - 17:37
206.135.195-77.rev.gaoland.net301021.05 Mo20 Juil 2009 - 11:21
vsp56-1-82-246-42-105.fbx.proxad.net30691.23 Mo21 Juil 2009 - 21:24
81.93.21.36301511.88 Mo28 Juil 2009 - 14:53
lputeaux-151-43-31-177.w193-252.abo.wanadoo.fr301711.12 Mo28 Juil 2009 - 10:50
ast-lambert-153-1-76-88.w83-204.abo.wanadoo.fr30791.21 Mo17 Juil 2009 - 01:13
41.208.161.1023061646.40 Ko02 Juil 2009 - 11:21
alyon-754-1-19-134.w90-53.abo.wanadoo.fr301632.65 Mo19 Juil 2009 - 18:05
mail.leonberard.com292022.77 Mo27 Juil 2009 - 17:30
217.108.219.165291701.62 Mo22 Juil 2009 - 15:43
lns-bzn-23-82-248-92-190.adsl.proxad.net2985979.14 Ko30 Juil 2009 - 12:02
alyon-158-1-143-247.w86-211.abo.wanadoo.fr2966466.21 Ko28 Juil 2009 - 14:33
88-138-206-208.adslgp.cegetel.net2950271.21 Ko13 Juil 2009 - 20:05
193.194.132.76292783.67 Mo24 Juil 2009 - 16:18
bla31-1-82-228-70-115.fbx.proxad.net29781.28 Mo25 Juil 2009 - 01:35
lreunion-151-17-64.w193-253.abo.wanadoo.fr281582.13 Mo29 Juil 2009 - 09:52
lrouen-152-83-24-97.w80-13.abo.wanadoo.fr2865914.85 Ko20 Juil 2009 - 09:07
arennes-358-1-68-82.w90-54.abo.wanadoo.fr28871.34 Mo22 Juil 2009 - 12:16
bri69-1-82-231-122-228.fbx.proxad.net281762.33 Mo29 Juil 2009 - 14:01
122.23.5-93.rev.gaoland.net28761.45 Mo23 Juil 2009 - 23:54
cache-prs-ab07.proxy.aol.com2831446.18 Ko30 Juil 2009 - 09:33
153.13.196-77.rev.gaoland.net2850472.18 Ko21 Juil 2009 - 12:32
mar92-8-82-234-120-232.fbx.proxad.net28851.45 Mo16 Juil 2009 - 23:18
188.66.202-77.rev.gaoland.net2875978.94 Ko11 Juil 2009 - 19:24
bdspweb.bdsp.tm.fr282865.23 Ko30 Juil 2009 - 18:17
aorleans-156-1-147-233.w90-63.abo.wanadoo.fr27801.01 Mo03 Juil 2009 - 09:45
atuileries-152-1-56-96.w82-123.abo.wanadoo.fr272788.40 Ko01 Juil 2009 - 00:32
tc-gw.exabot.com271511.78 Mo30 Juil 2009 - 08:01
stat-213-199-15-66.atlanet.it271151.63 Mo29 Juil 2009 - 15:30
adsl-15-183-192-81.adsl2.iam.net.ma27703.08 Mo23 Juil 2009 - 11:30
mail.cliniquedelessonne.fr271091.55 Mo27 Juil 2009 - 18:44
aaubervilliers-152-1-24-94.w83-114.abo.wanadoo.fr27325380.32 Ko28 Juil 2009 - 13:30
74.125.16.327751.44 Mo29 Juil 2009 - 09:54
217.108.223.127851.95 Mo30 Juil 2009 - 11:34
83-157-69-225.rev.libertysurf.net27761.15 Mo21 Juil 2009 - 23:28
lns-bzn-52-82-65-75-237.adsl.proxad.net271892.33 Mo14 Juil 2009 - 21:40
lu-77-223-213-45.hypnet.pl27741.31 Mo23 Juil 2009 - 08:42
41.201.210.1782730213.19 Mo15 Juil 2009 - 23:15
na.jmsp.net27984.84 Mo30 Juil 2009 - 17:51
lns-bzn-23-82-248-75-250.adsl.proxad.net261401.74 Mo29 Juil 2009 - 13:16
aaubervilliers-152-1-93-196.w81-48.abo.wanadoo.fr261071010.36 Ko15 Juil 2009 - 10:45
91-165-15-78.rev.libertysurf.net26621.16 Mo19 Juil 2009 - 22:48
arennes-257-1-55-15.w81-53.abo.wanadoo.fr2644387.22 Ko16 Juil 2009 - 21:50
adijon-151-1-146-156.w86-213.abo.wanadoo.fr2567732.46 Ko26 Juil 2009 - 13:47
afontenayssb-151-1-8-68.w82-121.abo.wanadoo.fr2571795.85 Ko07 Juil 2009 - 22:47
92.102.58.812564614.85 Ko14 Juil 2009 - 13:28
alille-157-1-86-101.w92-131.abo.wanadoo.fr25691.40 Mo20 Juil 2009 - 15:51
223.92.67-86.rev.gaoland.net25106839.08 Ko19 Juil 2009 - 21:02
83.167.135.1425761.20 Mo22 Juil 2009 - 16:29
81.255.40.53251391.64 Mo22 Juil 2009 - 13:10
lrouen-152-81-2-109.w80-13.abo.wanadoo.fr251381.72 Mo16 Juil 2009 - 12:21
81.80.68.882457733.26 Ko29 Juil 2009 - 11:40
amontsouris-756-1-14-73.w90-46.abo.wanadoo.fr242764.40 Mo19 Juil 2009 - 16:55
avelizy-153-1-46-44.w81-249.abo.wanadoo.fr241091.13 Mo07 Juil 2009 - 11:01
cache-prs-ab05.proxy.aol.com2493649.43 Ko29 Juil 2009 - 20:27
194.206.107.244241312.14 Mo30 Juil 2009 - 10:35
astrasbourg-157-1-6-232.w90-40.abo.wanadoo.fr2443523.85 Ko06 Juil 2009 - 16:24
seg75-5-82-234-114-248.fbx.proxad.net2470935.33 Ko10 Juil 2009 - 16:02
srv74.hosteur.com2424166.29 Ko30 Juil 2009 - 06:55
anantes-256-1-28-90.w86-195.abo.wanadoo.fr2465754.22 Ko01 Juil 2009 - 01:03
41.101.5.108241211.21 Mo12 Juil 2009 - 18:20
arennes-257-1-11-78.w81-250.abo.wanadoo.fr2462469.14 Ko04 Juil 2009 - 08:57
62.160.87.532496858.33 Ko24 Juil 2009 - 10:27
host.1.157.23.62.rev.coltfrance.com2467882.30 Ko24 Juil 2009 - 09:54
fleur.msa.fr24647.62 Mo30 Juil 2009 - 11:57
alyon-754-1-18-142.w90-53.abo.wanadoo.fr24169870.98 Ko14 Juil 2009 - 19:03
cache-prs-ab02.proxy.aol.com2434359.21 Ko28 Juil 2009 - 11:17
ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie24921.11 Mo28 Juil 2009 - 03:59
vau75-11-88-172-187-130.fbx.proxad.net241341.94 Mo30 Juil 2009 - 08:12
squidy.chu-bordeaux.fr23402.01 Mo30 Juil 2009 - 23:23
139.124.154.423931.60 Mo08 Juil 2009 - 13:53
cache-prs-aa02.proxy.aol.com2330875.37 Ko30 Juil 2009 - 18:38
mail.centre-gallouedec.com2368840.00 Ko30 Juil 2009 - 17:25
