On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 116 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10 pages externes les plus utilisées sont affichées). Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 116 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche) dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 335 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée)
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée)
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la derniere heure (après 23:00) du dernier jour du mois (Un raison technique empêche Awstats de calculer la durée des visites de telles sessions).
Les Vers (Worms) sont des visiteurs automatiques qui sont en fait des serveurs externes infectés par un virus, réalisant des hits particuliers sur votre serveur afin de l'infecter à son tour. Dans la plupart des cas, de telles attacks exploitent des bugs des serveurs commerciaux et non à jour. Si votre system n'est pas celui indiqué comme cible sensible du vers, vous pouvez ignorer de tel hits.
Il existe très peu de 'vers serveur' mais il sont très actifs à certaines période. Awstats reconnait 0 signatures de vers connus (nimda,code red,...).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante. Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
 
Statistiques de: www.anmsr.asso.frAwstats Web Site
Dernière mise à jour: 01 Fév 2007 - 06:12
Période d'analyse:Mois Jan 2007
Fermer
 
Hôtes  
Total : 40364 Connus, 5894 Inconnus (IP non résolue) - 45725 Visiteurs différentsPagesHitsBande passanteDernière visite
kiev.dnsdc.com36983698031 Jan 2007 - 01:33
server49.tchmachines.com10711071030 Jan 2007 - 22:45
emailapex.com958958031 Jan 2007 - 01:00
pasteur.ap-hop-paris.fr822326995.16 Mo30 Jan 2007 - 19:42
navi.deltaanime.net733733030 Jan 2007 - 15:44
ta1.failmyway1st.com690690017 Jan 2007 - 04:38
arennes-257-1-152-81.w86-210.abo.wanadoo.fr3914246.97 Mo29 Jan 2007 - 14:03
arennes-257-1-157-113.w86-214.abo.wanadoo.fr3904126.97 Mo30 Jan 2007 - 14:13
cache-prs-ac04.proxy.aol.com3894526.47 Mo30 Jan 2007 - 18:31
sam.seekbot.net3113116.86 Mo15 Jan 2007 - 17:21
balin.seekbot.net3083086.83 Mo23 Jan 2007 - 10:09
reverse.completel.net26379619.21 Mo30 Jan 2007 - 16:01
81.93.0.39244174943.25 Mo30 Jan 2007 - 19:01
cache-prs-ac09.proxy.aol.com2142305.55 Mo30 Jan 2007 - 19:28
access-193.89.rev.fr.colt.net208142923.75 Mo30 Jan 2007 - 17:24
cache-prs-ac06.proxy.aol.com2052122.65 Mo30 Jan 2007 - 20:53
abordeaux-256-1-156-215.w86-207.abo.wanadoo.fr1963465.63 Mo02 Jan 2007 - 20:56
dstm28.dstm.polimi.it1822807.28 Mo26 Jan 2007 - 12:03
212.55.234.19517531914.03 Mo29 Jan 2007 - 19:23
217-19-201-47.dti-static.cegetel.net16964911.11 Mo30 Jan 2007 - 16:57
boroth.servers.rbl-mer.misp.co.uk163163028 Jan 2007 - 04:17
cache-prs-ac05.proxy.aol.com1611752.78 Mo30 Jan 2007 - 14:26
212.208.140.145160142760.11 Mo30 Jan 2007 - 14:17
legrandfeu.com15579611.07 Mo30 Jan 2007 - 15:29
cache-prs-ab05.proxy.aol.com1541896.31 Mo30 Jan 2007 - 21:44
77-80.252-81.static-ip.oleane.fr15269619.12 Mo30 Jan 2007 - 17:00
169-219.206-83.static-ip.oleane.fr14867810.76 Mo30 Jan 2007 - 08:15
195.101.14.10214878715.02 Mo30 Jan 2007 - 19:43
cache-prs-ab10.proxy.aol.com1382484.65 Mo30 Jan 2007 - 21:15
tc-gw.exabot.com13613622.22 Ko08 Jan 2007 - 07:31
cache-prs-ac10.proxy.aol.com1343234.42 Mo29 Jan 2007 - 20:26
fwext.chu-poitiers.fr131100420.46 Mo30 Jan 2007 - 18:21
thumb-gw1.exabot.com1303837.75 Mo30 Jan 2007 - 19:50
82.211.83.91273797.58 Mo24 Jan 2007 - 18:21
crawl7.exabot.com126126110.05 Ko15 Jan 2007 - 21:07
cache-prs-ac01.proxy.aol.com1262967.74 Mo31 Jan 2007 - 01:10
cache-prs-aa04.proxy.aol.com1251412.53 Mo30 Jan 2007 - 23:04
ip194.chu-lyon.fr12447619.85 Mo30 Jan 2007 - 22:25
62.244.73.10312283429.47 Mo30 Jan 2007 - 19:55
cache-prs-ab08.proxy.aol.com1171301.15 Mo30 Jan 2007 - 19:48
cache-prs-ab07.proxy.aol.com1172831.64 Mo30 Jan 2007 - 17:45
217-19-202-32.dti-static.cegetel.net1163023.41 Mo30 Jan 2007 - 17:34
199.245.34.111144613.75 Mo30 Jan 2007 - 15:10
29-122.252-81.static-ip.oleane.fr11466010.51 Mo30 Jan 2007 - 18:09
cache-prs-ab06.proxy.aol.com1111132.42 Mo30 Jan 2007 - 17:00
62.161.242.661104696.72 Mo30 Jan 2007 - 17:35
193.218.15.4610937510.66 Mo29 Jan 2007 - 14:15
cache-prs-aa07.proxy.aol.com1071312.09 Mo30 Jan 2007 - 09:37
193.95.84.2281073823.94 Mo30 Jan 2007 - 18:23
cache-prs-ab04.proxy.aol.com1031461015.18 Ko29 Jan 2007 - 20:42
193.218.15.451022634.70 Mo27 Jan 2007 - 19:27
squidy.chu-bordeaux.fr9823612.56 Mo30 Jan 2007 - 15:03
80.14.167.6985495.72 Mo30 Jan 2007 - 11:31
hs128-88-64.ftl-nj.webhostplus.com98981.72 Mo22 Jan 2007 - 22:37
apple.centris1.info9797009 Jan 2007 - 08:10
lneuilly-152-23-49-31.w217-128.abo.wanadoo.fr975827.89 Mo25 Jan 2007 - 14:40
8.27.69-86.rev.gaoland.net973246.18 Mo28 Jan 2007 - 17:29
mail.chlaval.fr934845.78 Mo30 Jan 2007 - 10:19
adsl-213-136-127-44.aviso.ci921102.37 Mo11 Jan 2007 - 11:23
dsl217-132-20-157.bb.netvision.net.il91912.78 Mo05 Jan 2007 - 11:39
164.131.224.225892739.96 Mo30 Jan 2007 - 18:48
193.251.169.175872754.09 Mo25 Jan 2007 - 19:07
217.169.46.9886861.71 Mo30 Jan 2007 - 16:36
193.51.51.125852497.21 Mo28 Jan 2007 - 12:23
cache-prs-ac02.proxy.aol.com84951.64 Mo30 Jan 2007 - 11:00
adsl-ull-22-178.42-151.net24.it821584.17 Mo18 Jan 2007 - 15:11
cache-prs-aa02.proxy.aol.com811253.52 Mo30 Jan 2007 - 20:19
194.250.1.111803657.56 Mo30 Jan 2007 - 15:18
llamentin-151-13-30.w81-248.abo.wanadoo.fr772662.64 Mo30 Jan 2007 - 17:30
index10.aol.externall.net777722.22 Ko10 Jan 2007 - 22:24
cache-prs-ab02.proxy.aol.com772693.30 Mo30 Jan 2007 - 18:41
cache-prs-ab03.proxy.aol.com765284.23 Mo30 Jan 2007 - 21:14
cache-prs-aa03.proxy.aol.com7689319.75 Ko30 Jan 2007 - 18:55
mailhost.centre-espoir.com763622.24 Mo30 Jan 2007 - 19:19
anancy-152-1-59-235.w83-194.abo.wanadoo.fr7575662.74 Ko12 Jan 2007 - 21:56
72.14.192.1741707.15 Mo30 Jan 2007 - 17:51
194.254.133.14732437.85 Mo30 Jan 2007 - 15:00
soy95-5-82-247-243-243.fbx.proxad.net721743.79 Mo10 Jan 2007 - 20:47
host37-195.lan-isdn.imaginet.fr723789.33 Mo30 Jan 2007 - 15:08
129.195.0.205712417.66 Mo30 Jan 2007 - 15:39
mail.chplt.be6949422.70 Mo29 Jan 2007 - 15:46
boooster.wanadoo.fr681517.19 Mo30 Jan 2007 - 14:17
cache-prs-aa08.proxy.aol.com66268985.38 Ko30 Jan 2007 - 16:30
87.239-201-80.adsl-static.isp.belgacom.be663062.66 Mo30 Jan 2007 - 12:50
212.234.190.60663789.97 Mo30 Jan 2007 - 16:46
80.70.47.91654573.76 Mo30 Jan 2007 - 16:59
jupiter.chu-nancy.fr651417.70 Mo30 Jan 2007 - 13:34
217.167.46.123642354.32 Mo30 Jan 2007 - 14:48
194.3.93.136632171.02 Mo30 Jan 2007 - 14:14
aphm1.ap-hm.fr622315.68 Mo30 Jan 2007 - 15:11
merci-chu-rec.ujf-grenoble.fr6228411.76 Mo30 Jan 2007 - 11:57
ditonet.chu-rennes.fr6034612.35 Mo30 Jan 2007 - 16:42
dan75-6-82-239-12-87.fbx.proxad.net6048812.79 Mo30 Jan 2007 - 19:00
194.51.20.124602453.34 Mo30 Jan 2007 - 13:16
pub8-41.mobius.fr582406.97 Mo30 Jan 2007 - 08:15
217-19-195-242.dti-static.cegetel.net581979.63 Mo30 Jan 2007 - 17:49
14.117.96-84.rev.gaoland.net582321.91 Mo30 Jan 2007 - 17:36
dime67.dizinc.com5757003 Jan 2007 - 04:26
laubervilliers-151-13-107-25.w217-128.abo.wanadoo.fr573062.91 Mo30 Jan 2007 - 13:14
194.2.172.325544517.55 Mo30 Jan 2007 - 13:08
38.100.41.10755551.94 Mo06 Jan 2007 - 08:26
61.90.64-86.rev.gaoland.net5522212.27 Mo29 Jan 2007 - 13:19
mail.chubert.ch-bretagne-atlantique.fr541261.22 Mo30 Jan 2007 - 11:26
212.234.68.30531795.85 Mo30 Jan 2007 - 17:11
217.109.170.33531362.13 Mo29 Jan 2007 - 15:34
ppp-161.net-555.magic.fr522701.29 Mo30 Jan 2007 - 08:48
ariane.chu-nantes.fr511396.02 Mo30 Jan 2007 - 16:13
lneuilly-152-23-26-124.w193-252.abo.wanadoo.fr502282.35 Mo26 Jan 2007 - 18:20
193.218.15.47501716.36 Mo29 Jan 2007 - 16:22
lputeaux-151-42-10-5.w217-128.abo.wanadoo.fr49492.01 Mo20 Jan 2007 - 05:09
laubervilliers-151-13-93-24.w217-128.abo.wanadoo.fr49206936.17 Ko30 Jan 2007 - 12:55
83.145.91.68481433.99 Mo30 Jan 2007 - 15:17
71-13-115-117.static.mdsn.wi.charter.com4848768.95 Ko20 Jan 2007 - 21:19
212.234.218.193471225.78 Mo22 Jan 2007 - 16:02
213.56.37.233471961.19 Mo19 Jan 2007 - 09:41
76-99.252-81.static-ip.oleane.fr462076.30 Mo30 Jan 2007 - 15:57
213.56.51.27452182.07 Mo30 Jan 2007 - 15:01
194.254.96.33451421.35 Mo30 Jan 2007 - 17:47
129-242.206-83.static-ip.oleane.fr4529411.43 Mo30 Jan 2007 - 09:27
dmz3.chu-reims.fr451072.48 Mo30 Jan 2007 - 14:00
aputeaux-154-1-32-14.w83-199.abo.wanadoo.fr45783.05 Mo16 Jan 2007 - 16:23
dsn1.chu-montpellier.fr44971.41 Mo30 Jan 2007 - 12:17
acbb671e.ipt.aol.com441372.02 Mo18 Jan 2007 - 16:27
62.160.87.53442332.93 Mo29 Jan 2007 - 11:47
195.115.134.117431714.89 Mo25 Jan 2007 - 15:38
lputeaux-151-43-26-182.w193-252.abo.wanadoo.fr4332616.20 Mo30 Jan 2007 - 10:51
62.160.31.674335013.74 Mo27 Jan 2007 - 09:46
d213-103-216-240.cust.tele2.fr4373355.82 Ko04 Jan 2007 - 05:19
12.210.103-84.rev.gaoland.net431252.81 Mo18 Jan 2007 - 13:02
rtss13.ssss.gouv.qc.ca42911.50 Mo30 Jan 2007 - 22:17
mix-lyon-110-4-72.w193-248.abo.wanadoo.fr42751.44 Mo23 Jan 2007 - 15:02
109-125.252-81.static-ip.oleane.fr423267.90 Mo29 Jan 2007 - 15:50
81.248.116.4442421.27 Mo11 Jan 2007 - 18:19
193.253.141.80421622.52 Mo29 Jan 2007 - 17:21
port-ip-213-211-212-109.reverse.mdcc-fun.de42159770.10 Ko30 Jan 2007 - 09:16
cache-prs-ac08.proxy.aol.com421035.10 Mo31 Jan 2007 - 00:37
proxy1-f12.proxad.net411613.73 Mo30 Jan 2007 - 18:05
195.101.252.253412185.84 Mo30 Jan 2007 - 17:04
197-84.252-81.static-ip.oleane.fr412293.38 Mo28 Jan 2007 - 10:13
ftx.univ-orleans.fr41851.12 Mo30 Jan 2007 - 15:02
194.250.120.62401292.03 Mo29 Jan 2007 - 12:06
verdier.passereaux.jmsp.net40851.85 Mo30 Jan 2007 - 17:28
acba2e60.ipt.aol.com40491.34 Mo29 Jan 2007 - 01:43
mail.ch-dax.fr401062.14 Mo25 Jan 2007 - 15:40
cache-prs-ab01.proxy.aol.com39714.97 Mo28 Jan 2007 - 22:47
mess.chu-toulouse.fr39981.72 Mo30 Jan 2007 - 20:18
cache-prs-ac07.proxy.aol.com38873.38 Mo30 Jan 2007 - 11:13
atoulouse-152-1-51-238.w82-125.abo.wanadoo.fr381252.11 Mo06 Jan 2007 - 02:22
transchu.chu-rouen.fr381093.97 Mo29 Jan 2007 - 13:27
gateway11.ornis.com38913.91 Mo29 Jan 2007 - 12:21
lputeaux-151-41-35-196.w217-128.abo.wanadoo.fr382032.10 Mo30 Jan 2007 - 13:20
213.56.37.87382092.67 Mo30 Jan 2007 - 08:43
host-195-115-119-147.guetali.fr382302.24 Mo23 Jan 2007 - 13:16
81-166.206-83.static-ip.oleane.fr382197.69 Mo30 Jan 2007 - 23:59
alyon-151-1-49-127.w83-197.abo.wanadoo.fr3870566.65 Ko02 Jan 2007 - 15:56
lneuilly-152-23-14-177.w193-252.abo.wanadoo.fr372277.45 Mo30 Jan 2007 - 09:24
adijon-151-1-26-65.w83-194.abo.wanadoo.fr371242.60 Mo15 Jan 2007 - 16:35
18.80.96-84.rev.gaoland.net37952.30 Mo29 Jan 2007 - 13:47
74.78.64-86.rev.gaoland.net37169966.11 Ko25 Jan 2007 - 09:24
scanweb.sc.univ-montp1.fr371534.40 Mo30 Jan 2007 - 12:15
arennes-352-1-84-238.w81-53.abo.wanadoo.fr3767347.44 Ko11 Jan 2007 - 12:14
46.247-241-81.adsl-static.isp.belgacom.be371981.67 Mo22 Jan 2007 - 10:02
bez64-1-82-243-187-10.fbx.proxad.net3740111.71 Mo29 Jan 2007 - 07:53
smtp.chu-montpellier.fr371011.86 Mo25 Jan 2007 - 17:09
anantes-156-1-14-208.w90-1.abo.wanadoo.fr362611.91 Mo08 Jan 2007 - 13:29
atoulouse-157-1-48-3.w86-201.abo.wanadoo.fr3661380.36 Ko09 Jan 2007 - 22:38
159.50.203.7361423.53 Mo29 Jan 2007 - 11:07
249-80.206-83.static-ip.oleane.fr36903.72 Mo31 Jan 2007 - 02:02
193.218.15.44361485.42 Mo30 Jan 2007 - 16:08
195.101.130.1883623015.15 Mo29 Jan 2007 - 18:21
acd38cd1.ipt.aol.com35181482.35 Ko11 Jan 2007 - 21:39
195.25.154.162351831.88 Mo30 Jan 2007 - 14:57
cable-87-244-142-181.upc.chello.be3598425.18 Ko11 Jan 2007 - 21:54
194.153.110.3351063.79 Mo29 Jan 2007 - 17:08
mix-nantes-109-4-203.w193-248.abo.wanadoo.fr3553350.27 Ko18 Jan 2007 - 14:09
i05v-87-91-169-93.d4.club-internet.fr3447322.47 Ko13 Jan 2007 - 13:10
cache-prs-aa01.proxy.aol.com341155.10 Mo29 Jan 2007 - 18:16
proxy-srv1.chu-caen.fr331007.98 Mo30 Jan 2007 - 13:17
81.22.77.1653390840.59 Ko25 Jan 2007 - 11:10
ugecam.rain.fr332294.53 Mo29 Jan 2007 - 12:57
193.110.140.1483333117.21 Ko30 Jan 2007 - 18:46
aclermont-ferrand-157-1-162-49.w90-0.abo.wanadoo.fr331301.85 Mo04 Jan 2007 - 16:22
srvcom.laclairiere.asso.fr3342579.57 Ko26 Jan 2007 - 12:22
81.80.139.3633941.65 Mo29 Jan 2007 - 11:01
host-67-169.m-link.be331031.13 Mo30 Jan 2007 - 18:44
cache-prs-ab09.proxy.aol.com331086.14 Mo30 Jan 2007 - 17:51
65.160.238.1803333601.57 Ko30 Jan 2007 - 18:09
dyn-83-157-231-76.ppp.tiscali.fr321011.48 Mo02 Jan 2007 - 03:19
166.172.74-86.rev.gaoland.net321042.36 Mo27 Jan 2007 - 19:03
bio06-1-82-236-9-206.fbx.proxad.net3295542.21 Ko29 Jan 2007 - 19:35
anice-251-1-41-13.w86-206.abo.wanadoo.fr3131190.77 Ko09 Jan 2007 - 12:36
ip-175-101.evhr.net311382.69 Mo30 Jan 2007 - 15:35
gate.sanofi.com31833.42 Mo30 Jan 2007 - 09:19
lputeaux-151-43-25-101.w193-252.abo.wanadoo.fr3124211.22 Mo30 Jan 2007 - 15:36
41.250.14.1273131283.70 Ko30 Jan 2007 - 02:17
mailbackup.lpgfinance.com311032.61 Mo25 Jan 2007 - 16:26
proxauth4-bb3.globalintranet.net311052.16 Mo30 Jan 2007 - 14:29
mar92-10-82-239-65-158.fbx.proxad.net3179547.17 Ko25 Jan 2007 - 23:33
aputeaux-152-1-49-242.w82-120.abo.wanadoo.fr31195595.66 Ko30 Jan 2007 - 15:33
194.199.224.10530961.29 Mo30 Jan 2007 - 13:36
194.206.157.1330922.75 Mo29 Jan 2007 - 14:38
amq80-1-82-246-82-108.fbx.proxad.net3057387.35 Ko30 Jan 2007 - 18:45
cache-prs-aa09.proxy.aol.com301343.50 Mo29 Jan 2007 - 09:43
633366767z002.rain.fr3024615.30 Mo23 Jan 2007 - 17:05
chbagneres.rain.fr302006.75 Mo29 Jan 2007 - 08:46
mtl93-6-82-233-244-46.fbx.proxad.net2945420.54 Ko25 Jan 2007 - 14:17
82.101.138.732953639.49 Ko26 Jan 2007 - 17:49
217.167.138.206292076.98 Mo29 Jan 2007 - 11:01
kereon.chu-brest.fr291363.39 Mo29 Jan 2007 - 10:35
62.160.172.382941726.30 Mo30 Jan 2007 - 16:31
83.214.86.682971693.25 Ko07 Jan 2007 - 20:53
194.5.134.161291021.51 Mo30 Jan 2007 - 18:35
61-98.206-83.static-ip.oleane.fr291012.55 Mo30 Jan 2007 - 19:02
acaen-257-1-52-49.w90-8.abo.wanadoo.fr291582.11 Mo07 Jan 2007 - 22:48
ip-162.net-81-220-152.grenoble.rev.numericable.fr2950387.35 Ko28 Jan 2007 - 12:00
41.201.250.2192930484.22 Ko20 Jan 2007 - 20:16
mail.crs-abreschviller.fr29851.03 Mo30 Jan 2007 - 10:39
159.50.101.828611.60 Mo30 Jan 2007 - 15:39
smtp.e-i.net2874908.71 Ko26 Jan 2007 - 15:15
i07v-89-85-247-137.d4.club-internet.fr28421.49 Mo14 Jan 2007 - 21:41
modemcable051.185-200-24.mc.videotron.ca2838421.84 Mo29 Jan 2007 - 21:18
75-100-169-81.mobileinternet.proximus.be2881729.31 Ko16 Jan 2007 - 21:19
host30-13.creolink.com2853412.31 Ko30 Jan 2007 - 11:22
erasme44252.ulb.ac.be281101.76 Mo29 Jan 2007 - 16:29
proxauth5-bb2.globalintranet.net281091.80 Mo29 Jan 2007 - 18:00
213.56.159.22028229991.11 Ko29 Jan 2007 - 16:54
amarseille-252-1-91-251.w86-202.abo.wanadoo.fr281301.08 Mo18 Jan 2007 - 14:43
212.234.69.128952.78 Mo30 Jan 2007 - 15:32
81.255.116.7027561.73 Mo03 Jan 2007 - 09:33
217-19-201-164.dti-static.cegetel.net271351.72 Mo25 Jan 2007 - 14:07
82.101.179.202748427.62 Ko17 Jan 2007 - 12:14
81.255.199.1727134839.15 Ko29 Jan 2007 - 12:31
193.194.132.4427812.07 Mo27 Jan 2007 - 15:23
lst-amand-152-32-26-44.w82-127.abo.wanadoo.fr271352.16 Mo30 Jan 2007 - 10:37
tru75-5-82-234-214-224.fbx.proxad.net2765480.23 Ko30 Jan 2007 - 17:38
194.3.104.249271043.47 Mo22 Jan 2007 - 16:38
81.80.254.36261411.51 Mo30 Jan 2007 - 13:58
les-ormes.rain.fr261461.41 Mo25 Jan 2007 - 20:42
acaen-257-1-56-204.w90-8.abo.wanadoo.fr2626204.76 Ko25 Jan 2007 - 22:11
host56-146-static.24-87-b.business.telecomitalia.it2610017.54 Mo28 Jan 2007 - 17:31
huato.ch-rueil.fr261322.51 Mo30 Jan 2007 - 22:20
aannecy-152-1-190-103.w86-211.abo.wanadoo.fr261321.70 Mo05 Jan 2007 - 22:06
84.55.132.23026124869.76 Ko24 Jan 2007 - 09:40
ppp184-101.adsl.forthnet.gr26862.76 Mo22 Jan 2007 - 18:28
atoulouse-252-1-49-114.w83-193.abo.wanadoo.fr2641387.35 Ko16 Jan 2007 - 16:38
nc2-int.pass.oleane.net26104549.76 Ko30 Jan 2007 - 14:43
llamentin-151-13-55.w81-248.abo.wanadoo.fr2626204.76 Ko15 Jan 2007 - 21:34
remap1-mad.ornis.fr26821.40 Mo30 Jan 2007 - 12:54
190.65-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be2533326.49 Ko22 Jan 2007 - 19:37
34-211.206-83.static-ip.oleane.fr251713.33 Mo26 Jan 2007 - 15:48
38.100.41.1012525200.23 Ko27 Jan 2007 - 10:48
195.6.174.24425873.71 Mo26 Jan 2007 - 15:02
84-73-208-85.dclient.hispeed.ch2525377.30 Ko18 Jan 2007 - 20:30
mailhost.ch-stquentin.fr251673.23 Mo29 Jan 2007 - 11:30
41.201.202.2322569729.07 Ko12 Jan 2007 - 18:08
acd33689.ipt.aol.com2525102.34 Ko30 Jan 2007 - 17:50
drill.healthnet.lu2550767.74 Ko30 Jan 2007 - 13:15
81.22.72.1482536423.82 Ko10 Jan 2007 - 14:06
cache-prs-ac03.proxy.aol.com251373.79 Mo30 Jan 2007 - 17:45
lst-amand-152-33-30-113.w82-127.abo.wanadoo.fr25163877.47 Ko29 Jan 2007 - 12:40
193.251.169.1742548673.73 Ko30 Jan 2007 - 11:27
195-198-93-242.customer.telia.com2591532.62 Ko30 Jan 2007 - 15:29
110.212.69-86.rev.gaoland.net24782.24 Mo11 Jan 2007 - 11:48
ast-lambert-153-1-28-25.w81-249.abo.wanadoo.fr2474714.12 Ko30 Jan 2007 - 21:52
anantes-203-1-1-74.w80-11.abo.wanadoo.fr2447359.28 Ko27 Jan 2007 - 11:25
aaubervilliers-152-1-35-14.w83-114.abo.wanadoo.fr242584.18 Mo24 Jan 2007 - 13:58
mailhost.rba-paris.com241403.56 Mo23 Jan 2007 - 12:50
lst-amand-152-33-16-11.w82-127.abo.wanadoo.fr242157.64 Mo30 Jan 2007 - 13:57
213.221.157.157248097.53 Ko30 Jan 2007 - 22:38
b3g-213-161-223-60.adsl.frontier.fr2437368.60 Ko25 Jan 2007 - 12:31
cache-prs-aa10.proxy.aol.com241574.41 Mo29 Jan 2007 - 22:50
host.2.157.23.62.rev.coltfrance.com241151.13 Mo25 Jan 2007 - 21:00
lns-bzn-56-82-255-238-236.adsl.proxad.net24851.77 Mo05 Jan 2007 - 16:25
230.2.77.83.cust.bluewin.ch24892.71 Mo20 Jan 2007 - 22:01
anantes-252-1-57-123.w82-126.abo.wanadoo.fr2430347.67 Ko25 Jan 2007 - 17:26
142.85.5.2024981.59 Mo30 Jan 2007 - 20:15
ufc238.univ-fcomte.fr24742.39 Mo30 Jan 2007 - 17:16
adsl-66-194-192-81.adsl.iam.net.ma23232.44 Mo05 Jan 2007 - 16:34
fg-out-f136.google.com23231.55 Mo28 Jan 2007 - 13:57
196.203.63.2262325354.35 Ko05 Jan 2007 - 11:14
204.246.129.1962323488.22 Ko30 Jan 2007 - 16:17
mailfree.languedoc-mutualite.fr23811.22 Mo24 Jan 2007 - 13:52
142.81-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be2324359.28 Ko19 Jan 2007 - 19:29
194.206.107.24423892.53 Mo29 Jan 2007 - 17:37
lst-amand-152-31-44-194.w82-127.abo.wanadoo.fr23781.79 Mo29 Jan 2007 - 12:30
ble59-1-82-66-130-125.fbx.proxad.net2355546.18 Ko18 Jan 2007 - 19:13
81.255.82.6623951.20 Mo29 Jan 2007 - 17:12
mail.ch-dreux.fr231044.51 Mo29 Jan 2007 - 16:05
212.234.146.17323882.82 Mo30 Jan 2007 - 10:04
75.199.101-84.rev.gaoland.net23129195.87 Ko13 Jan 2007 - 11:58
84.6.23.682357416.28 Ko15 Jan 2007 - 15:11
ip-30.net-81-220-13.versailles.rev.numericable.fr2349734.59 Ko22 Jan 2007 - 17:01
chu-brugmann.be2389820.66 Ko30 Jan 2007 - 16:38
