Statistiques d'accès à anmsr.asso

Période du résumé: Juillet 2005
Généré le 01-Aug-2005 01:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2005
Total des Hits 240160
Total des Fichiers 155849
Total Pages 63147
Total Visites 36365
Total des Ko 5339691
Total des Sites uniques 23943
Total des URLs uniques 980
. Moy. Max
Hits par Heure 322 1773
Hits par Jour 7747 10866
Fichiers par Jour 5027 6969
Pages par Jour 2037 2831
Visites par Jour 1173 1520
KOctets par Jour 172248 268080
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 155849
Code 206 - Partial Content 10165
Code 301 - Moved Permanently 736
Code 304 - Not Modified 61094
Code 400 - Bad Request 52
Code 401 - Unauthorized 1
Code 403 - Forbidden 183
Code 404 - Not Found 11892
Code 405 - Method Not Allowed 187
Code 501 - Not Implemented 1

Acces journalier pour Juillet 2005

Statistiques journalières pour Juillet 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 7926 3.30% 5041 3.23% 1932 3.06% 1181 3.25% 1066 4.45% 155665 2.92%
2 5590 2.33% 3920 2.52% 1933 3.06% 847 2.33% 741 3.09% 109977 2.06%
3 5528 2.30% 3366 2.16% 1332 2.11% 840 2.31% 762 3.18% 164806 3.09%
4 10298 4.29% 6559 4.21% 2496 3.95% 1520 4.18% 1335 5.58% 229663 4.30%
5 9152 3.81% 6159 3.95% 2775 4.39% 1507 4.14% 1334 5.57% 174349 3.27%
6 9525 3.97% 6149 3.95% 2604 4.12% 1476 4.06% 1315 5.49% 168563 3.16%
7 8545 3.56% 5464 3.51% 2302 3.65% 1301 3.58% 1177 4.92% 193385 3.62%
8 8447 3.52% 5276 3.39% 2147 3.40% 1279 3.52% 1102 4.60% 154345 2.89%
9 4530 1.89% 3060 1.96% 1316 2.08% 854 2.35% 801 3.35% 98280 1.84%
10 5563 2.32% 3676 2.36% 1573 2.49% 941 2.59% 813 3.40% 114577 2.15%
11 10368 4.32% 6601 4.24% 2787 4.41% 1373 3.78% 1211 5.06% 248525 4.65%
12 9688 4.03% 6434 4.13% 2542 4.03% 1441 3.96% 1278 5.34% 218317 4.09%
13 8466 3.53% 5045 3.24% 2204 3.49% 1164 3.20% 1029 4.30% 188681 3.53%
14 5384 2.24% 3270 2.10% 1519 2.41% 884 2.43% 767 3.20% 116990 2.19%
15 7568 3.15% 4554 2.92% 1704 2.70% 1072 2.95% 1000 4.18% 217360 4.07%
16 4457 1.86% 2888 1.85% 1164 1.84% 747 2.05% 694 2.90% 131430 2.46%
17 5107 2.13% 3455 2.22% 1514 2.40% 925 2.54% 788 3.29% 102667 1.92%
18 9668 4.03% 6313 4.05% 2491 3.94% 1463 4.02% 1292 5.40% 214040 4.01%
19 10543 4.39% 6962 4.47% 2831 4.48% 1456 4.00% 1281 5.35% 231068 4.33%
20 10391 4.33% 6648 4.27% 2545 4.03% 1495 4.11% 1264 5.28% 268080 5.02%
21 10160 4.23% 6969 4.47% 2798 4.43% 1352 3.72% 1194 4.99% 241873 4.53%
22 7773 3.24% 5248 3.37% 1999 3.17% 1242 3.42% 1105 4.62% 190373 3.57%
23 4836 2.01% 3104 1.99% 1208 1.91% 743 2.04% 687 2.87% 109366 2.05%
24 5275 2.20% 3622 2.32% 1464 2.32% 890 2.45% 766 3.20% 109092 2.04%
25 10866 4.52% 6849 4.39% 2545 4.03% 1489 4.09% 1296 5.41% 212326 3.98%
26 10001 4.16% 6545 4.20% 2572 4.07% 1463 4.02% 1269 5.30% 207608 3.89%
27 9602 4.00% 6209 3.98% 2354 3.73% 1409 3.87% 1213 5.07% 198722 3.72%
28 7991 3.33% 5193 3.33% 2131 3.37% 1225 3.37% 1095 4.57% 192773 3.61%
29 7325 3.05% 4837 3.10% 1749 2.77% 1171 3.22% 1053 4.40% 167714 3.14%
30 4477 1.86% 2933 1.88% 1307 2.07% 778 2.14% 705 2.94% 96726 1.81%
31 5110 2.13% 3500 2.25% 1309 2.07% 847 2.33% 731 3.05% 112349 2.10%

Acces horaire pour Juillet 2005

Statistiques horaires pour Juillet 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 157 4887 2.03% 98 3066 1.97% 46 1428 2.26% 5283 163778 3.07%
1 83 2603 1.08% 56 1745 1.12% 27 866 1.37% 2270 70363 1.32%
2 57 1792 0.75% 37 1149 0.74% 24 753 1.19% 1866 57834 1.08%
3 59 1836 0.76% 44 1390 0.89% 34 1082 1.71% 1505 46656 0.87%
4 46 1427 0.59% 31 965 0.62% 25 788 1.25% 1942 60210 1.13%
5 39 1229 0.51% 20 630 0.40% 17 527 0.83% 1669 51726 0.97%
6 43 1353 0.56% 27 838 0.54% 18 570 0.90% 1755 54419 1.02%
7 85 2641 1.10% 55 1706 1.09% 30 957 1.52% 1667 51690 0.97%
8 222 6904 2.87% 138 4291 2.75% 61 1914 3.03% 5052 156608 2.93%
9 395 12270 5.11% 247 7672 4.92% 98 3051 4.83% 9611 297952 5.58%
10 478 14847 6.18% 302 9377 6.02% 117 3655 5.79% 10292 319047 5.98%
11 607 18843 7.85% 391 12140 7.79% 144 4477 7.09% 12655 392290 7.35%
12 469 14551 6.06% 312 9681 6.21% 122 3793 6.01% 8591 266334 4.99%
13 449 13923 5.80% 303 9400 6.03% 111 3470 5.50% 8337 258459 4.84%
14 585 18145 7.56% 373 11582 7.43% 141 4399 6.97% 12552 389127 7.29%
15 597 18530 7.72% 390 12106 7.77% 158 4922 7.79% 13854 429465 8.04%
16 585 18157 7.56% 361 11200 7.19% 149 4624 7.32% 12579 389958 7.30%
17 542 16829 7.01% 360 11186 7.18% 135 4192 6.64% 11395 353249 6.62%
18 502 15573 6.48% 324 10061 6.46% 120 3736 5.92% 10122 313780 5.88%
19 401 12450 5.18% 260 8079 5.18% 100 3104 4.92% 8228 255062 4.78%
20 354 10989 4.58% 252 7824 5.02% 93 2895 4.58% 7809 242091 4.53%
21 362 11241 4.68% 229 7124 4.57% 96 3005 4.76% 7710 239013 4.48%
22 374 11598 4.83% 250 7760 4.98% 93 2892 4.58% 8444 261750 4.90%
23 243 7542 3.14% 157 4877 3.13% 66 2047 3.24% 7059 218829 4.10%

Top 30 sur un total de 980 URLs
# Hits Ko URL
1 20499 8.54% 45614 0.85% /newlogo3R.gif
2 6670 2.78% 56897 1.07% /index-old.html
3 6255 2.60% 24324 0.46% /anmsr00/crf/bckgrnd3.jpg
4 5907 2.46% 23676 0.44% /images/bckgrnd3.jpg
5 5699 2.37% 13947 0.26% /bckgrnd3.jpg
6 5621 2.34% 20855 0.39% /T001.GIF
7 5584 2.33% 7665 0.14% /icone_surf_small.jpg
8 5541 2.31% 11282 0.21% /la_lettre.gif
9 5481 2.28% 7325 0.14% /prm_logo2.JPG
10 5304 2.21% 28824 0.54% /globe1.gif
11 5277 2.20% 39766 0.74% /balanim.gif
12 5237 2.18% 5817 0.11% /reeduc_com.gif
13 5187 2.16% 6614 0.12% /hif.gif
14 5186 2.16% 15696 0.29% /banniereTMS.gif
15 4465 1.86% 13523 0.25% /anmsr00/newlogo3R.gif
16 3945 1.64% 4728 0.09% /
17 2868 1.19% 108471 2.03% /anmsr00/pa/pa.html
18 2421 1.01% 101266 1.90% /anmsr00/pa/chaumont.jpg
19 2336 0.97% 134897 2.53% /anmsr00/pa/bregille.jpg
20 2293 0.95% 99547 1.86% /anmsr00/pa/salins.jpg
21 2292 0.95% 87762 1.64% /anmsr00/pa/repotel.jpg
22 2216 0.92% 92593 1.73% /anmsr00/pa/CLAIRIERE.jpg
23 2193 0.91% 32994 0.62% /anmsr00/pa/italie.jpg
24 2192 0.91% 111862 2.09% /anmsr00/pa/roskoff.jpg
25 2155 0.90% 96636 1.81% /anmsr00/pa/kerpape.jpg
26 2138 0.89% 58236 1.09% /anmsr00/pa/kerpapemai.jpg
27 2125 0.88% 8617 0.16% /anmsr00/pa/cr.jpg
28 2110 0.88% 58076 1.09% /anmsr00/pa/bellan.jpg
29 2105 0.88% 30093 0.56% /anmsr00/pa/boislarris.jpg
30 2097 0.87% 15607 0.29% /OISEAU19.GIF

Top 10 sur un total de 980 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2336 0.97% 134897 2.53% /anmsr00/pa/bregille.jpg
2 589 0.25% 134652 2.52% /anmsr00/congres2003/Mauvaise arthrodese.pdf
3 645 0.27% 128545 2.41% /anmsr00/congres2003/pronostic scoliose adulte.pdf
4 209 0.09% 123959 2.32% /journee 2004/11 DZIRI.pdf
5 2192 0.91% 111862 2.09% /anmsr00/pa/roskoff.jpg
6 903 0.38% 109305 2.05% /journee 2004/2 MAZEVET.pdf
7 2868 1.19% 108471 2.03% /anmsr00/pa/pa.html
8 2421 1.01% 101266 1.90% /anmsr00/pa/chaumont.jpg
9 2293 0.95% 99547 1.86% /anmsr00/pa/salins.jpg
10 2155 0.90% 96636 1.81% /anmsr00/pa/kerpape.jpg

Top 10 sur un total de 408 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6670 2.78% 2528 7.04% /index-old.html
2 3945 1.64% 1660 4.62% /
3 2868 1.19% 1235 3.44% /anmsr00/pa/pa.html
4 1721 0.72% 1203 3.35% /anmsr00/crf/idf.html
5 2029 0.84% 1070 2.98% /anmsr00/crf/intro.html
6 717 0.30% 640 1.78% /anmsr00/49/revel.htm
7 911 0.38% 582 1.62% /anmsr00/crf/paca.html
8 758 0.32% 533 1.48% /anmsr00/du/formations.html
9 656 0.27% 521 1.45% /anmsr00/53scol/sommaire-scol.html
10 595 0.25% 509 1.42% /anmsr00/54-rach-cerv/doul-projet.htm

Top 10 sur un total de 415 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2868 1.19% 2252 6.26% /anmsr00/pa/pa.html
2 6670 2.78% 2248 6.25% /index-old.html
3 1721 0.72% 1308 3.64% /anmsr00/crf/idf.html
4 3945 1.64% 670 1.86% /
5 717 0.30% 610 1.70% /anmsr00/49/revel.htm
6 911 0.38% 600 1.67% /anmsr00/crf/paca.html
7 857 0.36% 585 1.63% /anmsr00/agenda/agenda-fr-europe1.html
8 763 0.32% 546 1.52% /anmsr00/crf/rhone-alp.html
9 758 0.32% 539 1.50% /anmsr00/du/formations.html
10 595 0.25% 518 1.44% /anmsr00/54-rach-cerv/doul-projet.htm

Top 30 sur un total de 23943 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1918 0.80% 872 0.56% 44227 0.83% 189 0.52% pasteur.ap-hop-paris.fr
2 1894 0.79% 463 0.30% 49628 0.93% 106 0.29% 212.27.41.43
3 1607 0.67% 240 0.15% 9443 0.18% 107 0.29% access-193.89.rev.fr.colt.net
4 1283 0.53% 1229 0.79% 27400 0.51% 58 0.16% 81.93.0.39
5 1133 0.47% 583 0.37% 17355 0.33% 77 0.21% 62.161.242.65
6 1123 0.47% 119 0.08% 2938 0.06% 53 0.15% 212.208.140.145
7 1116 0.46% 781 0.50% 66374 1.24% 343 0.94% msnbot.msn.com
8 1018 0.42% 859 0.55% 24400 0.46% 52 0.14% 217.167.135.94
9 977 0.41% 203 0.13% 5275 0.10% 60 0.16% 217.128.100.31
10 894 0.37% 814 0.52% 34806 0.65% 4 0.01% dyn-213-36-192-70.ppp.tiscali.fr
11 785 0.33% 148 0.09% 7142 0.13% 52 0.14% 195.7.120.69
12 726 0.30% 648 0.42% 10228 0.19% 13 0.04% 217.74.99.99
13 674 0.28% 490 0.31% 12079 0.23% 31 0.09% 195.101.12.52
14 661 0.28% 615 0.39% 20345 0.38% 29 0.08% fch.ch-hyeres.fr
15 639 0.27% 633 0.41% 13620 0.26% 12 0.03% gimli.seekbot.net
16 572 0.24% 311 0.20% 8947 0.17% 34 0.09% 62.210.156.19
17 571 0.24% 269 0.17% 7103 0.13% 74 0.20% cache-prs-ab02.proxy.aol.com
18 569 0.24% 257 0.16% 6742 0.13% 35 0.10% rtss13.ssss.gouv.qc.ca
19 559 0.23% 92 0.06% 2388 0.04% 11 0.03% les-ormes.rain.fr
20 538 0.22% 535 0.34% 13048 0.24% 15 0.04% mey69-1-82-232-138-46.fbx.proxad.net
21 538 0.22% 79 0.05% 1596 0.03% 58 0.16% srvcom.laclairiere.asso.fr
22 530 0.22% 162 0.10% 9547 0.18% 24 0.07% ugecam.rain.fr
23 527 0.22% 311 0.20% 10086 0.19% 24 0.07% 62.244.73.103
24 512 0.21% 185 0.12% 6408 0.12% 50 0.14% 80.70.47.91
25 484 0.20% 27 0.02% 426 0.01% 33 0.09% 81.80.68.84
26 480 0.20% 404 0.26% 14935 0.28% 68 0.19% reverse.completel.net
27 470 0.20% 210 0.13% 5287 0.10% 19 0.05% 194.51.59.153
28 461 0.19% 461 0.30% 775 0.01% 2 0.01% 213.148.18.198
29 440 0.18% 341 0.22% 36469 0.68% 35 0.10% merci-chu-rec.ujf-grenoble.fr
30 439 0.18% 435 0.28% 9431 0.18% 34 0.09% ng1.exabot.com

Top 10 sur un total de 23943 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 356 0.15% 211 0.14% 66439 1.24% 4 0.01% adijon-151-1-96-184.w83-203.abo.wanadoo.fr
2 1116 0.46% 781 0.50% 66374 1.24% 343 0.94% msnbot.msn.com
3 206 0.09% 196 0.13% 51443 0.96% 13 0.04% crawl-66-249-65-238.googlebot.com
4 1894 0.79% 463 0.30% 49628 0.93% 106 0.29% 212.27.41.43
5 1918 0.80% 872 0.56% 44227 0.83% 189 0.52% pasteur.ap-hop-paris.fr
6 198 0.08% 178 0.11% 40502 0.76% 21 0.06% crawl-66-249-65-166.googlebot.com
7 172 0.07% 149 0.10% 39554 0.74% 10 0.03% 217.15.93.11
8 204 0.08% 80 0.05% 36492 0.68% 3 0.01% adijon-151-1-44-83.w83-194.abo.wanadoo.fr
9 440 0.18% 341 0.22% 36469 0.68% 35 0.10% merci-chu-rec.ujf-grenoble.fr
10 894 0.37% 814 0.52% 34806 0.65% 4 0.01% dyn-213-36-192-70.ppp.tiscali.fr

Acces par pays pour Juillet 2005

Top 30 sur un total de 81 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 108570 45.21% 75825 48.65% 2208882 41.37% France
2 51281 21.35% 33506 21.50% 1034551 19.37% Non-resolu/Inconnu
3 41187 17.15% 28674 18.40% 806305 15.10% Network (.net)
4 19699 8.20% 12874 8.26% 714385 13.38% US Commercial (.com)
5 5362 2.23% 3874 2.49% 134984 2.53% Belgique
6 3687 1.54% 2820 1.81% 125797 2.36% Canada
7 3296 1.37% 2414 1.55% 65256 1.22% Maroc
8 1872 0.78% 1574 1.01% 55229 1.03% Suisse
9 604 0.25% 511 0.33% 21174 0.40% Italie
10 499 0.21% 417 0.27% 24975 0.47% Allemagne
11 396 0.16% 375 0.24% 19135 0.36% Mexique
12 303 0.13% 259 0.17% 12757 0.24% Pays Bas
13 262 0.11% 188 0.12% 4528 0.08% Portugal
14 259 0.11% 234 0.15% 7118 0.13% Luxembourg
15 226 0.09% 222 0.14% 20858 0.39% Ancien style Arpanet (arpa)
16 221 0.09% 187 0.12% 7206 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
17 192 0.08% 148 0.09% 6962 0.13% US Enseignement (.edu)
18 148 0.06% 128 0.08% 4477 0.08% Cote D'Ivoire
19 132 0.05% 126 0.08% 4274 0.08% Pologne
20 121 0.05% 73 0.05% 3083 0.06% Nouvelle Caledonie
21 118 0.05% 96 0.06% 2270 0.04% Roumanie
22 113 0.05% 95 0.06% 2071 0.04% Espagne
23 111 0.05% 58 0.04% 2461 0.05% Monaco
24 106 0.04% 98 0.06% 4596 0.09% Autriche
25 98 0.04% 81 0.05% 3683 0.07% Royaume-Uni
26 93 0.04% 89 0.06% 2316 0.04% Polynesie Francaise
27 89 0.04% 83 0.05% 4982 0.09% International (int)
28 88 0.04% 85 0.05% 4705 0.09% Bresil
29 87 0.04% 70 0.04% 1293 0.02% Andorre
30 79 0.03% 73 0.05% 3623 0.07% Japon


Generated by Webalizer Version 2.01