Statistiques d'accès à anmsr.asso

Période du résumé: Fevrier 2005
Généré le 01-Mar-2005 00:40 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2005
Total des Hits 302383
Total des Fichiers 193561
Total Pages 77265
Total Visites 45737
Total des Ko 6383571
Total des Sites uniques 31087
Total des URLs uniques 944
. Moy. Max
Hits par Heure 449 2053
Hits par Jour 10799 16458
Fichiers par Jour 6912 9397
Pages par Jour 2759 3513
Visites par Jour 1633 1986
KOctets par Jour 227985 333927
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 193561
Code 206 - Partial Content 24927
Code 301 - Moved Permanently 1206
Code 304 - Not Modified 70319
Code 400 - Bad Request 205
Code 403 - Forbidden 128
Code 404 - Not Found 11796
Code 405 - Method Not Allowed 240

Acces journalier pour Fevrier 2005

Statistiques journalières pour Fevrier 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11408 3.77% 7348 3.80% 2950 3.82% 1801 3.94% 1617 5.20% 273572 4.29%
2 11910 3.94% 8224 4.25% 3179 4.11% 1847 4.04% 1644 5.29% 283072 4.43%
3 12126 4.01% 7401 3.82% 2957 3.83% 1737 3.80% 1538 4.95% 296715 4.65%
4 9168 3.03% 6085 3.14% 2512 3.25% 1563 3.42% 1394 4.48% 203812 3.19%
5 6580 2.18% 4563 2.36% 1911 2.47% 1241 2.71% 1058 3.40% 127923 2.00%
6 8377 2.77% 5844 3.02% 2267 2.93% 1285 2.81% 1122 3.61% 216793 3.40%
7 13101 4.33% 8523 4.40% 3307 4.28% 1986 4.34% 1723 5.54% 249845 3.91%
8 12289 4.06% 8016 4.14% 3106 4.02% 1848 4.04% 1600 5.15% 276736 4.34%
9 12038 3.98% 7717 3.99% 3100 4.01% 1743 3.81% 1540 4.95% 262824 4.12%
10 11856 3.92% 7794 4.03% 3158 4.09% 1737 3.80% 1519 4.89% 265794 4.16%
11 10473 3.46% 6712 3.47% 2696 3.49% 1557 3.40% 1366 4.39% 220401 3.45%
12 7688 2.54% 5292 2.73% 2233 2.89% 1151 2.52% 1006 3.24% 139346 2.18%
13 7463 2.47% 5035 2.60% 2066 2.67% 1243 2.72% 1084 3.49% 160045 2.51%
14 11116 3.68% 7341 3.79% 2824 3.65% 1750 3.83% 1494 4.81% 189469 2.97%
15 13043 4.31% 7824 4.04% 3050 3.95% 1885 4.12% 1633 5.25% 236059 3.70%
16 11989 3.96% 7586 3.92% 3052 3.95% 1818 3.97% 1607 5.17% 292520 4.58%
17 12169 4.02% 7445 3.85% 3088 4.00% 1883 4.12% 1663 5.35% 249770 3.91%
18 11102 3.67% 6270 3.24% 2674 3.46% 1674 3.66% 1477 4.75% 220848 3.46%
19 7728 2.56% 4882 2.52% 2020 2.61% 1229 2.69% 1083 3.48% 186033 2.91%
20 8429 2.79% 5483 2.83% 2034 2.63% 1274 2.79% 1110 3.57% 146611 2.30%
21 13036 4.31% 8218 4.25% 3123 4.04% 1769 3.87% 1566 5.04% 234752 3.68%
22 13704 4.53% 8334 4.31% 3254 4.21% 1902 4.16% 1694 5.45% 333927 5.23%
23 10561 3.49% 6933 3.58% 2983 3.86% 1774 3.88% 1562 5.02% 234699 3.68%
24 10993 3.64% 7248 3.74% 2956 3.83% 1781 3.89% 1553 5.00% 213490 3.34%
25 10759 3.56% 6758 3.49% 2755 3.57% 1639 3.58% 1450 4.66% 198702 3.11%
26 7979 2.64% 5592 2.89% 2245 2.91% 1355 2.96% 1177 3.79% 142284 2.23%
27 8840 2.92% 5696 2.94% 2252 2.91% 1403 3.07% 1274 4.10% 216850 3.40%
28 16458 5.44% 9397 4.85% 3513 4.55% 1871 4.09% 1664 5.35% 310679 4.87%

Acces horaire pour Fevrier 2005

Statistiques horaires pour Fevrier 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 231 6471 2.14% 109 3053 1.58% 45 1260 1.63% 4660 130480 2.04%
1 113 3165 1.05% 64 1801 0.93% 32 918 1.19% 3026 84719 1.33%
2 73 2046 0.68% 49 1381 0.71% 31 890 1.15% 1722 48230 0.76%
3 60 1693 0.56% 45 1262 0.65% 28 811 1.05% 1533 42921 0.67%
4 52 1479 0.49% 36 1021 0.53% 20 586 0.76% 1272 35608 0.56%
5 36 1020 0.34% 22 632 0.33% 17 494 0.64% 1073 30041 0.47%
6 51 1431 0.47% 29 834 0.43% 21 595 0.77% 1533 42918 0.67%
7 87 2438 0.81% 55 1557 0.80% 31 880 1.14% 1816 50839 0.80%
8 269 7532 2.49% 168 4714 2.44% 72 2039 2.64% 7436 208195 3.26%
9 545 15278 5.05% 338 9472 4.89% 138 3873 5.01% 9468 265092 4.15%
10 654 18324 6.06% 420 11783 6.09% 166 4669 6.04% 13086 366395 5.74%
11 786 22018 7.28% 472 13242 6.84% 190 5345 6.92% 15303 428475 6.71%
12 611 17130 5.67% 401 11247 5.81% 150 4201 5.44% 11888 332875 5.21%
13 698 19565 6.47% 449 12579 6.50% 165 4622 5.98% 14141 395958 6.20%
14 738 20688 6.84% 498 13962 7.21% 186 5211 6.74% 16004 448102 7.02%
15 810 22689 7.50% 534 14969 7.73% 205 5749 7.44% 16939 474303 7.43%
16 834 23373 7.73% 541 15173 7.84% 203 5709 7.39% 18400 515189 8.07%
17 841 23556 7.79% 536 15028 7.76% 211 5919 7.66% 17685 495186 7.76%
18 825 23117 7.64% 514 14414 7.45% 202 5659 7.32% 19792 554188 8.68%
19 623 17455 5.77% 403 11294 5.83% 156 4383 5.67% 11536 323011 5.06%
20 542 15183 5.02% 364 10198 5.27% 144 4045 5.24% 10399 291174 4.56%
21 511 14331 4.74% 353 9887 5.11% 136 3835 4.96% 10011 280318 4.39%
22 482 13510 4.47% 293 8218 4.25% 114 3202 4.14% 11915 333617 5.23%
23 317 8891 2.94% 208 5840 3.02% 84 2370 3.07% 7348 205739 3.22%

Top 30 sur un total de 944 URLs
# Hits Ko URL
1 25834 8.54% 59128 0.93% /newlogo3R.gif
2 8282 2.74% 74801 1.17% /index-old.html
3 7502 2.48% 30555 0.48% /images/bckgrnd3.jpg
4 7469 2.47% 254937 3.99% /journee 2004/11 DZIRI.pdf
5 7142 2.36% 25384 0.40% /geront.jpg
6 7131 2.36% 114749 1.80% /mhb.jpg
7 6923 2.29% 18133 0.28% /bckgrnd3.jpg
8 6772 2.24% 26719 0.42% /anmsr00/crf/bckgrnd3.jpg
9 6738 2.23% 27195 0.43% /T001.GIF
10 6641 2.20% 9966 0.16% /icone_surf_small.jpg
11 6632 2.19% 14730 0.23% /la_lettre.gif
12 6543 2.16% 9515 0.15% /prm_logo2.JPG
13 6530 2.16% 37314 0.58% /globe1.gif
14 6494 2.15% 51490 0.81% /balanim.gif
15 6382 2.11% 7547 0.12% /reeduc_com.gif
16 6340 2.10% 8630 0.14% /hif.gif
17 6325 2.09% 20278 0.32% /banniereTMS.gif
18 6078 2.01% 18149 0.28% /anmsr00/newlogo3R.gif
19 5015 1.66% 5624 0.09% /
20 2896 0.96% 10574 0.17% /anmsr00/la lettre.gif
21 2811 0.93% 100037 1.57% /anmsr00/pa/pa.html
22 2666 0.88% 20335 0.32% /OISEAU19.GIF
23 2354 0.78% 23142 0.36% /anmsr00/crf/intro.html
24 2297 0.76% 115511 1.81% /anmsr00/crf/intro2.html_txt_regions_cmp.gif
25 2212 0.73% 23240 0.36% /anmsr00/pa/chustetienne.jpg
26 2206 0.73% 84112 1.32% /anmsr00/pa/beaurouvre2.jpg
27 2205 0.73% 33948 0.53% /anmsr00/pa/Image1.jpg
28 2184 0.72% 73856 1.16% /anmsr00/pa/issou.jpg
29 2151 0.71% 78586 1.23% /anmsr00/pa/massues.jpg
30 2143 0.71% 93783 1.47% /anmsr00/pa/ligniere.jpg

Top 10 sur un total de 944 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7469 2.47% 254937 3.99% /journee 2004/11 DZIRI.pdf
2 2072 0.69% 203033 3.18% /journee 2004/2 MAZEVET.pdf
3 293 0.10% 150961 2.36% /journee 2004/1 RODINEAU.pdf
4 463 0.15% 137946 2.16% /anmsr00/congres2003/pronostic scoliose adulte.pdf
5 933 0.31% 124924 1.96% /anmsr00/congres2003/Mauvaise arthrodese.pdf
6 192 0.06% 122830 1.92% /journee 2004/12 MARMORAT.pdf
7 221 0.07% 118645 1.86% /journee 2004/5 THEVENIN.pdf
8 2297 0.76% 115511 1.81% /anmsr00/crf/intro2.html_txt_regions_cmp.gif
9 7131 2.36% 114749 1.80% /mhb.jpg
10 923 0.31% 109013 1.71% /anmsr00/congres2003/scoliose previsible.pdf

Top 10 sur un total de 446 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8282 2.74% 2983 6.63% /index-old.html
2 5015 1.66% 2608 5.79% /
3 2354 0.78% 1160 2.58% /anmsr00/crf/intro.html
4 2811 0.93% 1136 2.52% /anmsr00/pa/pa.html
5 1701 0.56% 1034 2.30% /anmsr00/crf/idf.html
6 912 0.30% 831 1.85% /anmsr00/49/revel.htm
7 1264 0.42% 724 1.61% /anmsr00/agenda/agenda-fr-europe1.html
8 926 0.31% 681 1.51% /anmsr00/53scol/sommaire-scol.html
9 960 0.32% 586 1.30% /anmsr00/crf/paca.html
10 643 0.21% 563 1.25% /anmsr00/54-rach-cerv/doul-projet.htm

Top 10 sur un total de 457 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8282 2.74% 2944 6.53% /index-old.html
2 2811 0.93% 2115 4.69% /anmsr00/pa/pa.html
3 5015 1.66% 1545 3.43% /
4 1701 0.56% 1196 2.65% /anmsr00/crf/idf.html
5 1264 0.42% 874 1.94% /anmsr00/agenda/agenda-fr-europe1.html
6 912 0.30% 772 1.71% /anmsr00/49/revel.htm
7 960 0.32% 637 1.41% /anmsr00/crf/paca.html
8 643 0.21% 575 1.28% /anmsr00/54-rach-cerv/doul-projet.htm
9 592 0.20% 516 1.14% /anmsr00/42ledos/dese.html
10 574 0.19% 492 1.09% /anmsr00/36Cica/cicacol.html

Top 30 sur un total de 31087 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2580 0.85% 933 0.48% 42894 0.67% 230 0.50% pasteur.ap-hop-paris.fr
2 2162 0.71% 914 0.47% 16102 0.25% 11 0.02% 62.160.106.73
3 1864 0.62% 1833 0.95% 27057 0.42% 2 0.00% adsl-59-43-192-81.adsl.iam.net.ma
4 1394 0.46% 1084 0.56% 84381 1.32% 312 0.68% msnbot.msn.com
5 1286 0.43% 983 0.51% 20283 0.32% 49 0.11% 195.101.156.1
6 1091 0.36% 953 0.49% 22692 0.36% 19 0.04% alesia-5-82-66-232-21.fbx.proxad.net
7 1077 0.36% 1069 0.55% 3658 0.06% 7 0.02% lns-vlq-31-rou-82-253-161-251.adsl.proxad.net
8 1071 0.35% 649 0.34% 116350 1.82% 4 0.01% 213.56.35.13
9 1007 0.33% 261 0.13% 5783 0.09% 110 0.24% access-193.89.rev.fr.colt.net
10 901 0.30% 116 0.06% 3040 0.05% 54 0.12% abesancon-102-2-1-31.w217-128.abo.wanadoo.fr
11 845 0.28% 732 0.38% 9553 0.15% 14 0.03% proxy.net.univ-angers.fr
12 816 0.27% 686 0.35% 13487 0.21% 68 0.15% 62.210.156.19
13 796 0.26% 337 0.17% 5491 0.09% 102 0.22% cache-prs-ab02.proxy.aol.com
14 795 0.26% 322 0.17% 14621 0.23% 50 0.11% 62.161.242.65
15 764 0.25% 748 0.39% 12597 0.20% 40 0.09% 212.234.69.142
16 707 0.23% 707 0.37% 1975 0.03% 0 0.00% 253.254.100-84.rev.gaoland.net
17 697 0.23% 257 0.13% 24026 0.38% 94 0.21% cache-prs-ab06.proxy.aol.com
18 662 0.22% 608 0.31% 6839 0.11% 44 0.10% 217.109.158.173
19 635 0.21% 268 0.14% 8203 0.13% 60 0.13% 194.51.59.153
20 629 0.21% 194 0.10% 2521 0.04% 234 0.51% cache-prs-ac09.proxy.aol.com
21 588 0.19% 333 0.17% 12508 0.20% 32 0.07% merci-chu-rec.ujf-grenoble.fr
22 575 0.19% 158 0.08% 1351 0.02% 30 0.07% cache-prs-ac05.proxy.aol.com
23 551 0.18% 13 0.01% 290 0.00% 36 0.08% ppp-161.net-555.magic.fr
24 538 0.18% 322 0.17% 5507 0.09% 174 0.38% cache-prs-ab10.proxy.aol.com
25 534 0.18% 487 0.25% 12105 0.19% 45 0.10% jupiter.chru-lille.fr
26 532 0.18% 327 0.17% 11601 0.18% 60 0.13% ip194.chu-lyon.fr
27 516 0.17% 37 0.02% 735 0.01% 36 0.08% 194.2.251.31
28 511 0.17% 254 0.13% 5314 0.08% 20 0.04% 217.167.199.173
29 510 0.17% 486 0.25% 10424 0.16% 1 0.00% adsl-171-45-192-81.adsl.iam.net.ma
30 506 0.17% 440 0.23% 16869 0.26% 43 0.09% jupiter.siih5962.fr

Top 10 sur un total de 31087 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1071 0.35% 649 0.34% 116350 1.82% 4 0.01% 213.56.35.13
2 1394 0.46% 1084 0.56% 84381 1.32% 312 0.68% msnbot.msn.com
3 332 0.11% 308 0.16% 46373 0.73% 3 0.01% mic92-7-82-228-122-52.fbx.proxad.net
4 241 0.08% 114 0.06% 46349 0.73% 3 0.01% 80.58.18.235.proxycache.rima-tde.net
5 2580 0.85% 933 0.48% 42894 0.67% 230 0.50% pasteur.ap-hop-paris.fr
6 129 0.04% 115 0.06% 38772 0.61% 1 0.00% ip-212-239-216-220.dsl.scarlet.be
7 116 0.04% 108 0.06% 31331 0.49% 4 0.01% cafe.imag.fr
8 345 0.11% 263 0.14% 29542 0.46% 10 0.02% 80.124.139.37
9 131 0.04% 86 0.04% 27467 0.43% 4 0.01% cable-212.76.225.93.coditel.net
10 1864 0.62% 1833 0.95% 27057 0.42% 2 0.00% adsl-59-43-192-81.adsl.iam.net.ma

Acces par pays pour Fevrier 2005

Top 30 sur un total de 86 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 137155 45.36% 98745 51.01% 2486154 38.95% France
2 61984 20.50% 43404 22.42% 1382630 21.66% Non-resolu/Inconnu
3 46907 15.51% 35648 18.42% 1041650 16.32% Network (.net)
4 22385 7.40% 13987 7.23% 598552 9.38% US Commercial (.com)
5 11362 3.76% 8668 4.48% 348285 5.46% Belgique
6 6931 2.29% 5559 2.87% 122533 1.92% Maroc
7 6723 2.22% 5359 2.77% 162742 2.55% Canada
8 3024 1.00% 2523 1.30% 114697 1.80% Suisse
9 560 0.19% 381 0.20% 12055 0.19% Luxembourg
10 551 0.18% 397 0.21% 12641 0.20% Pays Bas
11 526 0.17% 410 0.21% 9843 0.15% Italie
12 502 0.17% 355 0.18% 6181 0.10% Allemagne
13 392 0.13% 274 0.14% 15695 0.25% Monaco
14 235 0.08% 184 0.10% 2193 0.03% Finlande
15 219 0.07% 207 0.11% 3230 0.05% Arabie Saoudite
16 212 0.07% 178 0.09% 7524 0.12% Organisations Non-commerciales (.org)
17 212 0.07% 143 0.07% 4260 0.07% Portugal
18 202 0.07% 149 0.08% 3452 0.05% Royaume-Uni
19 198 0.07% 121 0.06% 1877 0.03% Espagne
20 181 0.06% 167 0.09% 3956 0.06% Cote D'Ivoire
21 156 0.05% 146 0.08% 3024 0.05% Pologne
22 155 0.05% 149 0.08% 1453 0.02% Japon
23 119 0.04% 100 0.05% 3746 0.06% US Enseignement (.edu)
24 101 0.03% 40 0.02% 1937 0.03% Suede
25 89 0.03% 53 0.03% 885 0.01% Roumanie
26 69 0.02% 57 0.03% 1730 0.03% Liban
27 68 0.02% 62 0.03% 1599 0.03% Bresil
28 67 0.02% 67 0.03% 366 0.01% Mexique
29 65 0.02% 56 0.03% 530 0.01% Republique Tcheque
30 63 0.02% 31 0.02% 375 0.01% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01