Statistiques d'accès à anmsr.asso

Période du résumé: Novembre 2004
Généré le 01-Dec-2004 00:40 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2004
Total des Hits 266380
Total des Fichiers 165308
Total Pages 71694
Total Visites 40573
Total des Ko 5334339
Total des Sites uniques 27524
Total des URLs uniques 917
. Moy. Max
Hits par Heure 369 2787
Hits par Jour 8879 13409
Fichiers par Jour 5510 7170
Pages par Jour 2389 3497
Visites par Jour 1352 1674
KOctets par Jour 177811 298185
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 165308
Code 206 - Partial Content 23938
Code 301 - Moved Permanently 833
Code 304 - Not Modified 67292
Code 400 - Bad Request 157
Code 401 - Unauthorized 3
Code 403 - Forbidden 96
Code 404 - Not Found 8604
Code 405 - Method Not Allowed 149

Acces journalier pour Novembre 2004

Statistiques journalières pour Novembre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6532 2.45% 4329 2.62% 2039 2.84% 1085 2.67% 933 3.39% 90167 1.69%
2 9699 3.64% 6254 3.78% 2628 3.67% 1428 3.52% 1265 4.60% 188160 3.53%
3 9233 3.47% 6133 3.71% 2366 3.30% 1365 3.36% 1229 4.47% 208247 3.90%
4 10624 3.99% 6609 4.00% 2620 3.65% 1464 3.61% 1338 4.86% 193302 3.62%
5 8456 3.17% 5550 3.36% 2336 3.26% 1349 3.32% 1172 4.26% 156060 2.93%
6 6766 2.54% 4623 2.80% 1854 2.59% 1150 2.83% 962 3.50% 154766 2.90%
7 6529 2.45% 4371 2.64% 1985 2.77% 1194 2.94% 983 3.57% 124361 2.33%
8 9787 3.67% 6165 3.73% 2818 3.93% 1591 3.92% 1306 4.74% 136042 2.55%
9 9219 3.46% 5903 3.57% 2469 3.44% 1484 3.66% 1249 4.54% 173264 3.25%
10 9186 3.45% 5765 3.49% 2421 3.38% 1396 3.44% 1189 4.32% 175271 3.29%
11 6923 2.60% 4570 2.76% 2141 2.99% 1169 2.88% 969 3.52% 202221 3.79%
12 8319 3.12% 5265 3.18% 2204 3.07% 1239 3.05% 1050 3.81% 157478 2.95%
13 6082 2.28% 3946 2.39% 1647 2.30% 883 2.18% 800 2.91% 135313 2.54%
14 5966 2.24% 4008 2.42% 1791 2.50% 1090 2.69% 914 3.32% 106100 1.99%
15 11806 4.43% 7000 4.23% 3497 4.88% 1593 3.93% 1413 5.13% 253032 4.74%
16 11317 4.25% 7170 4.34% 2873 4.01% 1674 4.13% 1498 5.44% 298185 5.59%
17 9632 3.62% 6215 3.76% 2594 3.62% 1553 3.83% 1383 5.02% 169258 3.17%
18 9233 3.47% 5940 3.59% 2675 3.73% 1576 3.88% 1390 5.05% 165596 3.10%
19 8940 3.36% 5399 3.27% 2267 3.16% 1391 3.43% 1263 4.59% 167611 3.14%
20 5658 2.12% 3606 2.18% 1620 2.26% 965 2.38% 839 3.05% 99855 1.87%
21 7766 2.92% 4068 2.46% 2016 2.81% 1106 2.73% 1003 3.64% 147040 2.76%
22 11402 4.28% 6379 3.86% 3016 4.21% 1645 4.05% 1472 5.35% 196446 3.68%
23 10109 3.79% 6461 3.91% 2743 3.83% 1609 3.97% 1408 5.12% 183590 3.44%
24 9108 3.42% 5788 3.50% 2441 3.40% 1526 3.76% 1353 4.92% 188395 3.53%
25 8806 3.31% 5570 3.37% 2423 3.38% 1368 3.37% 1266 4.60% 203772 3.82%
26 10829 4.07% 6062 3.67% 2431 3.39% 1387 3.42% 1227 4.46% 261200 4.90%
27 7836 2.94% 5069 3.07% 2504 3.49% 1010 2.49% 878 3.19% 224708 4.21%
28 7108 2.67% 4355 2.63% 1900 2.65% 1132 2.79% 1005 3.65% 182087 3.41%
29 10100 3.79% 6476 3.92% 2794 3.90% 1572 3.87% 1436 5.22% 164901 3.09%
30 13409 5.03% 6259 3.79% 2581 3.60% 1592 3.92% 1450 5.27% 227913 4.27%

Acces horaire pour Novembre 2004

Statistiques horaires pour Novembre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 155 4668 1.75% 84 2547 1.54% 60 1816 2.53% 3599 107957 2.02%
1 82 2471 0.93% 53 1613 0.98% 30 905 1.26% 2142 64266 1.20%
2 62 1872 0.70% 40 1224 0.74% 24 731 1.02% 2352 70546 1.32%
3 68 2061 0.77% 46 1394 0.84% 28 845 1.18% 2773 83198 1.56%
4 86 2581 0.97% 47 1417 0.86% 31 955 1.33% 2446 73380 1.38%
5 39 1170 0.44% 21 648 0.39% 19 582 0.81% 836 25083 0.47%
6 50 1504 0.56% 28 841 0.51% 19 571 0.80% 1452 43568 0.82%
7 86 2593 0.97% 50 1528 0.92% 29 876 1.22% 2065 61939 1.16%
8 244 7347 2.76% 151 4551 2.75% 71 2149 3.00% 5224 156733 2.94%
9 405 12161 4.57% 249 7478 4.52% 110 3308 4.61% 7765 232957 4.37%
10 591 17753 6.66% 345 10350 6.26% 144 4325 6.03% 13099 392970 7.37%
11 607 18239 6.85% 384 11545 6.98% 160 4823 6.73% 10050 301507 5.65%
12 500 15013 5.64% 308 9244 5.59% 132 3974 5.54% 9775 293261 5.50%
13 626 18784 7.05% 357 10728 6.49% 145 4366 6.09% 11132 333952 6.26%
14 642 19284 7.24% 407 12230 7.40% 168 5044 7.04% 10971 329125 6.17%
15 683 20508 7.70% 453 13606 8.23% 189 5674 7.91% 12983 389485 7.30%
16 713 21397 8.03% 455 13675 8.27% 186 5587 7.79% 14142 424260 7.95%
17 748 22460 8.43% 448 13460 8.14% 187 5630 7.85% 14775 443250 8.31%
18 604 18137 6.81% 365 10966 6.63% 148 4449 6.21% 11048 331450 6.21%
19 466 13996 5.25% 293 8797 5.32% 120 3622 5.05% 8467 254010 4.76%
20 423 12719 4.77% 301 9033 5.46% 116 3481 4.86% 9611 288330 5.41%
21 430 12921 4.85% 262 7860 4.75% 110 3327 4.64% 7940 238192 4.47%
22 332 9973 3.74% 210 6321 3.82% 89 2696 3.76% 8462 253875 4.76%
23 225 6768 2.54% 141 4252 2.57% 65 1958 2.73% 4702 141048 2.64%

Top 30 sur un total de 917 URLs
# Hits Ko URL
1 24828 9.32% 54476 1.02% /newlogo3R.gif
2 8534 3.20% 71377 1.34% /index-old.html
3 7180 2.70% 17966 0.34% /bckgrnd3.jpg
4 7081 2.66% 197795 3.71% /journee 2004/11 DZIRI.pdf
5 7077 2.66% 27875 0.52% /images/bckgrnd3.jpg
6 7069 2.65% 27101 0.51% /T001.GIF
7 6962 2.61% 9933 0.19% /icone_surf_small.jpg
8 6896 2.59% 14722 0.28% /la_lettre.gif
9 6836 2.57% 9465 0.18% /prm_logo2.JPG
10 6830 2.56% 37276 0.70% /globe1.gif
11 6743 2.53% 51297 0.96% /balanim.gif
12 6636 2.49% 25627 0.48% /anmsr00/crf/bckgrnd3.jpg
13 6566 2.46% 7446 0.14% /reeduc_com.gif
14 6487 2.44% 8445 0.16% /hif.gif
15 6456 2.42% 19879 0.37% /banniereTMS.gif
16 5065 1.90% 15043 0.28% /anmsr00/newlogo3R.gif
17 3989 1.50% 4654 0.09% /
18 3022 1.13% 52958 0.99% /anmsr00/pa/pa.html
19 2997 1.13% 10661 0.20% /anmsr00/la lettre.gif
20 2647 0.99% 20142 0.38% /OISEAU19.GIF
21 2275 0.85% 223172 4.18% /journee 2004/2 MAZEVET.pdf
22 2227 0.84% 21627 0.41% /anmsr00/crf/intro.html
23 2199 0.83% 110155 2.07% /anmsr00/crf/intro2.html_txt_regions_cmp.gif
24 2006 0.75% 64156 1.20% /anmsr00/pa/beaurouvre2.jpg
25 1941 0.73% 73875 1.38% /anmsr00/pa/alencon.jpg
26 1913 0.72% 53769 1.01% /anmsr00/pa/issou.jpg
27 1902 0.71% 38241 0.72% /anmsr00/pa/goussonville.jpg
28 1876 0.70% 16991 0.32% /anmsr00/pa/chustetienne.jpg
29 1872 0.70% 24797 0.46% /anmsr00/pa/Image1.jpg
30 1825 0.69% 33581 0.63% /anmsr00/crf/idf.html

Top 10 sur un total de 917 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2275 0.85% 223172 4.18% /journee 2004/2 MAZEVET.pdf
2 7081 2.66% 197795 3.71% /journee 2004/11 DZIRI.pdf
3 1098 0.41% 159263 2.99% /anmsr00/congres2003/pronostic scoliose adulte.pdf
4 421 0.16% 153238 2.87% /journee 2004/1 RODINEAU.pdf
5 305 0.11% 139780 2.62% /journee 2004/12 MARMORAT.pdf
6 898 0.34% 132297 2.48% /anmsr00/congres2003/scoliose previsible.pdf
7 2199 0.83% 110155 2.07% /anmsr00/crf/intro2.html_txt_regions_cmp.gif
8 789 0.30% 94493 1.77% /nouveautes/historique.pdf
9 163 0.06% 90169 1.69% /journee 2004/7 RIVA.pdf
10 241 0.09% 89902 1.69% /criteresPEC/IMAG CRIT.pdf

Top 10 sur un total de 399 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8534 3.20% 3105 7.74% /index-old.html
2 3989 1.50% 1791 4.46% /
3 1825 0.69% 1217 3.03% /anmsr00/crf/idf.html
4 2227 0.84% 1080 2.69% /anmsr00/crf/intro.html
5 816 0.31% 732 1.82% /anmsr00/49/revel.htm
6 3022 1.13% 695 1.73% /anmsr00/pa/pa.html
7 851 0.32% 661 1.65% /anmsr00/53scol/sommaire-scol.html
8 714 0.27% 654 1.63% /anmsr00/42ledos/dese.html
9 1112 0.42% 571 1.42% /anmsr00/agenda/agenda-fr-europe1.html
10 592 0.22% 512 1.28% /anmsr00/54-rach-cerv/doul-projet.htm

Top 10 sur un total de 412 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8534 3.20% 2954 7.36% /index-old.html
2 3022 1.13% 1738 4.33% /anmsr00/pa/pa.html
3 1825 0.69% 1338 3.33% /anmsr00/crf/idf.html
4 1112 0.42% 807 2.01% /anmsr00/agenda/agenda-fr-europe1.html
5 816 0.31% 697 1.74% /anmsr00/49/revel.htm
6 714 0.27% 645 1.61% /anmsr00/42ledos/dese.html
7 3989 1.50% 604 1.50% /
8 592 0.22% 532 1.33% /anmsr00/54-rach-cerv/doul-projet.htm
9 750 0.28% 516 1.29% /anmsr00/crf/rhone-alp.html
10 728 0.27% 485 1.21% /anmsr00/crf/nord-pdc.html

Top 30 sur un total de 27524 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1693 0.64% 1691 1.02% 3374 0.06% 1 0.00% 132.208.167.108
2 1666 0.63% 632 0.38% 34413 0.65% 193 0.48% pasteur.ap-hop-paris.fr
3 1551 0.58% 1515 0.92% 39473 0.74% 2 0.00% wtmp242.urv.es
4 1385 0.52% 42 0.03% 363 0.01% 2 0.00% dyn-213-36-197-165.ppp.tiscali.fr
5 1178 0.44% 1019 0.62% 95676 1.79% 204 0.50% 65.54.188.99
6 1151 0.43% 1151 0.70% 1367 0.03% 0 0.00% 93.167-200-80.adsl.skynet.be
7 1071 0.40% 698 0.42% 11366 0.21% 50 0.12% 195.101.156.1
8 1069 0.40% 142 0.09% 4963 0.09% 47 0.12% 194.2.207.210
9 940 0.35% 405 0.24% 18943 0.36% 55 0.14% dns1.chu-montpellier.fr
10 938 0.35% 938 0.57% 1188 0.02% 0 0.00% d213-102-216-251.cust.tele2.fr
11 888 0.33% 530 0.32% 12599 0.24% 84 0.21% 193.251.169.174
12 848 0.32% 782 0.47% 110560 2.07% 6 0.01% adsl-229-194-192-81.adsl.iam.net.ma
13 809 0.30% 44 0.03% 672 0.01% 60 0.15% abesancon-102-2-1-31.w217-128.abo.wanadoo.fr
14 777 0.29% 61 0.04% 2269 0.04% 13 0.03% dmz3.chu-reims.fr
15 760 0.29% 350 0.21% 9789 0.18% 31 0.08% 217.167.199.173
16 758 0.28% 285 0.17% 4636 0.09% 134 0.33% cache-prs-ab02.proxy.aol.com
17 680 0.26% 453 0.27% 11227 0.21% 142 0.35% cache-prs-ab10.proxy.aol.com
18 630 0.24% 46 0.03% 1423 0.03% 37 0.09% 212.208.140.145
19 620 0.23% 162 0.10% 1925 0.04% 233 0.57% cache-prs-ac09.proxy.aol.com
20 600 0.23% 334 0.20% 7061 0.13% 36 0.09% 62.160.31.67
21 592 0.22% 156 0.09% 3253 0.06% 39 0.10% cache-prs-ac05.proxy.aol.com
22 567 0.21% 495 0.30% 6564 0.12% 66 0.16% 62.210.156.19
23 553 0.21% 235 0.14% 4775 0.09% 72 0.18% access-193.89.rev.fr.colt.net
24 512 0.19% 208 0.13% 4466 0.08% 34 0.08% 217.109.158.173
25 486 0.18% 225 0.14% 22790 0.43% 189 0.47% x1crawler2-1-0.x-echo.com
26 479 0.18% 50 0.03% 1245 0.02% 28 0.07% ppp-161.net-555.magic.fr
27 478 0.18% 167 0.10% 4720 0.09% 24 0.06% mailhost.ugecam-centre.fr
28 476 0.18% 289 0.17% 22199 0.42% 13 0.03% 62.244.71.212
29 471 0.18% 109 0.07% 2085 0.04% 61 0.15% 194.51.59.153
30 471 0.18% 235 0.14% 6807 0.13% 45 0.11% merci-chu-rec.ujf-grenoble.fr

Top 10 sur un total de 27524 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 848 0.32% 782 0.47% 110560 2.07% 6 0.01% adsl-229-194-192-81.adsl.iam.net.ma
2 1178 0.44% 1019 0.62% 95676 1.79% 204 0.50% 65.54.188.99
3 82 0.03% 47 0.03% 58709 1.10% 3 0.01% dyn-213-36-177-60.ppp.tiscali.fr
4 377 0.14% 278 0.17% 43910 0.82% 4 0.01% 247.242-200-80.adsl-fix.skynet.be
5 178 0.07% 163 0.10% 43009 0.81% 2 0.00% physiopc43.univ-lille1.fr
6 276 0.10% 243 0.15% 42438 0.80% 2 0.00% adsl-199-249-192-81.adsl.iam.net.ma
7 1551 0.58% 1515 0.92% 39473 0.74% 2 0.00% wtmp242.urv.es
8 319 0.12% 171 0.10% 37293 0.70% 4 0.01% adsl-225-17-192-81.adsl.iam.net.ma
9 1666 0.63% 632 0.38% 34413 0.65% 193 0.48% pasteur.ap-hop-paris.fr
10 44 0.02% 39 0.02% 34324 0.64% 1 0.00% dyn-83-157-8-157.ppp.tiscali.fr

Acces par pays pour Novembre 2004

Top 30 sur un total de 84 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 123092 46.21% 88036 53.26% 2178885 40.85% France
2 58596 22.00% 39870 24.12% 1170375 21.94% Non-resolu/Inconnu
3 31211 11.72% 23112 13.98% 628927 11.79% Network (.net)
4 19068 7.16% 11167 6.76% 419317 7.86% US Commercial (.com)
5 12410 4.66% 9846 5.96% 294613 5.52% Belgique
6 8498 3.19% 6507 3.94% 179184 3.36% Canada
7 4060 1.52% 3157 1.91% 248297 4.65% Maroc
8 2482 0.93% 1996 1.21% 63192 1.18% Suisse
9 1791 0.67% 1678 1.02% 42719 0.80% Espagne
10 744 0.28% 473 0.29% 10152 0.19% Italie
11 677 0.25% 358 0.22% 7778 0.15% Luxembourg
12 514 0.19% 430 0.26% 15205 0.29% Pays Bas
13 368 0.14% 302 0.18% 8992 0.17% Allemagne
14 306 0.11% 207 0.13% 8224 0.15% Monaco
15 210 0.08% 173 0.10% 3944 0.07% Organisations Non-commerciales (.org)
16 172 0.06% 126 0.08% 5332 0.10% Autriche
17 158 0.06% 158 0.10% 541 0.01% Perou
18 158 0.06% 129 0.08% 3337 0.06% Roumanie
19 155 0.06% 138 0.08% 6152 0.12% Royaume-Uni
20 121 0.05% 55 0.03% 1232 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
21 110 0.04% 98 0.06% 4471 0.08% US Enseignement (.edu)
22 108 0.04% 88 0.05% 4834 0.09% Portugal
23 98 0.04% 78 0.05% 2730 0.05% Irlande
24 89 0.03% 82 0.05% 3900 0.07% Liban
25 77 0.03% 17 0.01% 548 0.01% Grece
26 74 0.03% 66 0.04% 1150 0.02% Bresil
27 74 0.03% 69 0.04% 752 0.01% Pologne
28 72 0.03% 68 0.04% 1901 0.04% International (int)
29 65 0.02% 63 0.04% 4019 0.08% Australie
30 54 0.02% 24 0.01% 443 0.01% Finlande


Generated by Webalizer Version 2.01