Statistiques d'accès à anmsr.asso

Période du résumé: Octobre 2004
Généré le 01-Nov-2004 00:40 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2004
Total des Hits 275907
Total des Fichiers 175792
Total Pages 76680
Total Visites 41292
Total des Ko 5173859
Total des Sites uniques 27771
Total des URLs uniques 1001
. Moy. Max
Hits par Heure 370 1789
Hits par Jour 8900 13024
Fichiers par Jour 5670 7600
Pages par Jour 2473 3263
Visites par Jour 1332 1722
KOctets par Jour 166899 337360
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 175792
Code 206 - Partial Content 20395
Code 301 - Moved Permanently 1186
Code 304 - Not Modified 68618
Code 400 - Bad Request 250
Code 401 - Unauthorized 68
Code 403 - Forbidden 74
Code 404 - Not Found 9333
Code 405 - Method Not Allowed 191

Acces journalier pour Octobre 2004

Statistiques journalières pour Octobre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8227 2.98% 5094 2.90% 2342 3.05% 1308 3.17% 1165 4.20% 173689 3.36%
2 6551 2.37% 4421 2.51% 1767 2.30% 968 2.34% 856 3.08% 155500 3.01%
3 5882 2.13% 4099 2.33% 1762 2.30% 1039 2.52% 911 3.28% 113910 2.20%
4 13024 4.72% 7600 4.32% 3244 4.23% 1617 3.92% 1460 5.26% 257565 4.98%
5 9999 3.62% 6546 3.72% 2567 3.35% 1505 3.64% 1340 4.83% 184091 3.56%
6 10637 3.86% 6924 3.94% 2890 3.77% 1520 3.68% 1329 4.79% 337360 6.52%
7 8317 3.01% 5634 3.20% 2456 3.20% 1445 3.50% 1250 4.50% 155356 3.00%
8 10713 3.88% 6369 3.62% 3263 4.26% 1354 3.28% 1205 4.34% 215874 4.17%
9 8006 2.90% 4878 2.77% 2275 2.97% 1008 2.44% 852 3.07% 183626 3.55%
10 8176 2.96% 5052 2.87% 2143 2.79% 1025 2.48% 869 3.13% 128170 2.48%
11 12025 4.36% 7561 4.30% 3244 4.23% 1722 4.17% 1496 5.39% 200386 3.87%
12 10356 3.75% 7020 3.99% 2879 3.75% 1641 3.97% 1466 5.28% 195943 3.79%
13 10208 3.70% 6305 3.59% 2576 3.36% 1493 3.62% 1307 4.71% 168107 3.25%
14 9771 3.54% 6424 3.65% 2684 3.50% 1520 3.68% 1321 4.76% 168393 3.25%
15 8702 3.15% 5659 3.22% 2467 3.22% 1359 3.29% 1174 4.23% 148795 2.88%
16 6209 2.25% 4027 2.29% 1788 2.33% 953 2.31% 841 3.03% 123665 2.39%
17 7252 2.63% 4542 2.58% 2023 2.64% 1118 2.71% 970 3.49% 124581 2.41%
18 10958 3.97% 7265 4.13% 3062 3.99% 1691 4.10% 1435 5.17% 164283 3.18%
19 11182 4.05% 7373 4.19% 3047 3.97% 1682 4.07% 1392 5.01% 174556 3.37%
20 8640 3.13% 5754 3.27% 2630 3.43% 1528 3.70% 1302 4.69% 136177 2.63%
21 11821 4.28% 6963 3.96% 3151 4.11% 1454 3.52% 1239 4.46% 223544 4.32%
22 9175 3.33% 5536 3.15% 2356 3.07% 1373 3.33% 1182 4.26% 210454 4.07%
23 6595 2.39% 4245 2.41% 1988 2.59% 904 2.19% 777 2.80% 190620 3.68%
24 7363 2.67% 4358 2.48% 2033 2.65% 1060 2.57% 875 3.15% 119121 2.30%
25 10363 3.76% 6292 3.58% 2823 3.68% 1538 3.72% 1308 4.71% 174486 3.37%
26 9080 3.29% 6046 3.44% 2708 3.53% 1552 3.76% 1340 4.83% 141849 2.74%
27 9849 3.57% 6189 3.52% 2759 3.60% 1539 3.73% 1309 4.71% 145521 2.81%
28 9203 3.34% 5980 3.40% 2558 3.34% 1422 3.44% 1219 4.39% 186028 3.60%
29 7387 2.68% 4845 2.76% 2244 2.93% 1241 3.01% 1054 3.80% 99418 1.92%
30 5346 1.94% 3391 1.93% 1422 1.85% 843 2.04% 744 2.68% 104625 2.02%
31 4890 1.77% 3400 1.93% 1529 1.99% 890 2.16% 770 2.77% 68163 1.32%

Acces horaire pour Octobre 2004

Statistiques horaires pour Octobre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 135 4215 1.53% 87 2706 1.54% 41 1280 1.67% 2173 67350 1.30%
1 99 3085 1.12% 60 1885 1.07% 32 1002 1.31% 3485 108033 2.09%
2 66 2076 0.75% 39 1222 0.70% 20 641 0.84% 2261 70099 1.35%
3 56 1764 0.64% 36 1126 0.64% 20 636 0.83% 983 30487 0.59%
4 48 1497 0.54% 29 922 0.52% 20 634 0.83% 946 29326 0.57%
5 44 1365 0.49% 25 796 0.45% 18 561 0.73% 948 29397 0.57%
6 52 1616 0.59% 31 977 0.56% 20 622 0.81% 1651 51171 0.99%
7 108 3356 1.22% 73 2276 1.29% 41 1288 1.68% 1827 56631 1.09%
8 272 8438 3.06% 162 5029 2.86% 71 2218 2.89% 4525 140273 2.71%
9 456 14148 5.13% 287 8918 5.07% 128 3972 5.18% 9326 289105 5.59%
10 570 17682 6.41% 340 10566 6.01% 151 4707 6.14% 10302 319366 6.17%
11 640 19853 7.20% 389 12082 6.87% 160 4960 6.47% 11105 344252 6.65%
12 485 15041 5.45% 300 9326 5.31% 127 3965 5.17% 8317 257812 4.98%
13 551 17111 6.20% 370 11490 6.54% 156 4842 6.31% 10618 329163 6.36%
14 614 19051 6.90% 400 12419 7.06% 176 5457 7.12% 11418 353943 6.84%
15 668 20713 7.51% 436 13517 7.69% 184 5729 7.47% 11493 356294 6.89%
16 755 23420 8.49% 471 14624 8.32% 197 6112 7.97% 12497 387402 7.49%
17 731 22675 8.22% 470 14578 8.29% 194 6017 7.85% 13337 413438 7.99%
18 638 19802 7.18% 399 12378 7.04% 180 5604 7.31% 12513 387918 7.50%
19 439 13621 4.94% 290 9016 5.13% 122 3806 4.96% 9150 283642 5.48%
20 409 12683 4.60% 279 8660 4.93% 119 3719 4.85% 6904 214039 4.14%
21 429 13301 4.82% 284 8817 5.02% 116 3624 4.73% 6856 212540 4.11%
22 346 10729 3.89% 228 7089 4.03% 92 2864 3.74% 6018 186563 3.61%
23 279 8665 3.14% 173 5373 3.06% 78 2420 3.16% 8246 255616 4.94%

Top 30 sur un total de 1001 URLs
# Hits Ko URL
1 25674 9.31% 56809 1.10% /newlogo3R.gif
2 9090 3.29% 77924 1.51% /index-old.html
3 7674 2.78% 19437 0.38% /bckgrnd3.jpg
4 7562 2.74% 29490 0.57% /T001.GIF
5 7448 2.70% 10778 0.21% /icone_surf_small.jpg
6 7402 2.68% 16055 0.31% /la_lettre.gif
7 7330 2.66% 10333 0.20% /prm_logo2.JPG
8 7310 2.65% 40185 0.78% /globe1.gif
9 7286 2.64% 28241 0.55% /anmsr00/crf/bckgrnd3.jpg
10 7262 2.63% 55614 1.07% /balanim.gif
11 7107 2.58% 8138 0.16% /reeduc_com.gif
12 7036 2.55% 9137 0.18% /hif.gif
13 7003 2.54% 21514 0.42% /banniereTMS.gif
14 6910 2.50% 27610 0.53% /images/bckgrnd3.jpg
15 5306 1.92% 15519 0.30% /anmsr00/newlogo3R.gif
16 5126 1.86% 6266 0.12% /
17 3241 1.17% 16856 0.33% /journee 2004/13 MENAGER.pdf
18 2756 1.00% 20964 0.41% /OISEAU19.GIF
19 2668 0.97% 9419 0.18% /anmsr00/la lettre.gif
20 2512 0.91% 24445 0.47% /anmsr00/crf/intro.html
21 2479 0.90% 122722 2.37% /anmsr00/crf/intro2.html_txt_regions_cmp.gif
22 2362 0.86% 162794 3.15% /journee 2004/2 MAZEVET.pdf
23 2324 0.84% 53051 1.03% /anmsr00/pa/pa.html
24 2087 0.76% 37440 0.72% /anmsr00/crf/idf.html
25 2041 0.74% 28221 0.55% /anmsr00/crf/idf.ht1.jpg
26 2031 0.74% 5811 0.11% /anmsr00/53scol/newlogo3R.gif
27 2031 0.74% 13583 0.26% /anmsr00/crf/idf.ht2.jpg
28 1965 0.71% 81635 1.58% /anmsr00/pa/alencon.jpg
29 1883 0.68% 18867 0.36% /anmsr00/pa/chustetienne.jpg
30 1869 0.68% 27510 0.53% /anmsr00/pa/Image1.jpg

Top 10 sur un total de 1001 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2362 0.86% 162794 3.15% /journee 2004/2 MAZEVET.pdf
2 176 0.06% 144951 2.80% /journee 2004/12 MARMORAT.pdf
3 1688 0.61% 144544 2.79% /journee 2004/11 DZIRI.pdf
4 329 0.12% 134053 2.59% /journee 2004/1 RODINEAU.pdf
5 2479 0.90% 122722 2.37% /anmsr00/crf/intro2.html_txt_regions_cmp.gif
6 679 0.25% 94714 1.83% /docusyfmer.pdf
7 225 0.08% 90152 1.74% /anmsr00/agenda/SETD.pdf
8 167 0.06% 86646 1.67% /journee 2004/5 THEVENIN.pdf
9 340 0.12% 85878 1.66% /anmsr00/congres2003/pronostic scoliose adulte.pdf
10 671 0.24% 83571 1.62% /nouveautes/historique.pdf

Top 10 sur un total de 434 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 9090 3.29% 3358 8.26% /index-old.html
2 5126 1.86% 1588 3.90% /
3 2087 0.76% 1320 3.25% /anmsr00/crf/idf.html
4 2512 0.91% 1124 2.76% /anmsr00/crf/intro.html
5 1154 0.42% 899 2.21% /anmsr00/53scol/sommaire-scol.html
6 2324 0.84% 814 2.00% /anmsr00/pa/pa.html
7 791 0.29% 727 1.79% /anmsr00/49/revel.htm
8 740 0.27% 640 1.57% /anmsr00/42ledos/dese.html
9 698 0.25% 634 1.56% /anmsr00/36Cica/cicacol.html
10 1132 0.41% 570 1.40% /anmsr00/agenda/agenda-fr-europe1.html

Top 10 sur un total de 447 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9090 3.29% 3248 7.97% /index-old.html
2 2324 0.84% 1700 4.17% /anmsr00/pa/pa.html
3 2087 0.76% 1487 3.65% /anmsr00/crf/idf.html
4 1132 0.41% 818 2.01% /anmsr00/agenda/agenda-fr-europe1.html
5 791 0.29% 689 1.69% /anmsr00/49/revel.htm
6 740 0.27% 640 1.57% /anmsr00/42ledos/dese.html
7 698 0.25% 604 1.48% /anmsr00/36Cica/cicacol.html
8 620 0.22% 558 1.37% /anmsr00/54-rach-cerv/doul-projet.htm
9 868 0.31% 548 1.35% /anmsr00/crf/paca.html
10 758 0.27% 511 1.25% /anmsr00/crf/nord-pdc.html

Top 30 sur un total de 27771 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2019 0.73% 859 0.49% 52827 1.02% 216 0.52% pasteur.ap-hop-paris.fr
2 1507 0.55% 122 0.07% 2575 0.05% 55 0.13% abesancon-102-2-1-31.w217-128.abo.wanadoo.fr
3 1241 0.45% 1196 0.68% 15418 0.30% 81 0.20% 212.234.69.142
4 1162 0.42% 895 0.51% 13711 0.27% 63 0.15% 195.101.156.1
5 992 0.36% 928 0.53% 9631 0.19% 1 0.00% 193.145.81.252
6 963 0.35% 445 0.25% 9469 0.18% 35 0.08% 62.244.71.212
7 926 0.34% 369 0.21% 2746 0.05% 21 0.05% afontenayssb-152-1-41-253.w83-114.abo.wanadoo.fr
8 907 0.33% 281 0.16% 5056 0.10% 128 0.31% cache-prs-ab02.proxy.aol.com
9 904 0.33% 837 0.48% 12701 0.25% 2 0.00% lns-vlq-7-82-254-193-173.adsl.proxad.net
10 854 0.31% 728 0.41% 41055 0.79% 76 0.18% 62.210.156.19
11 842 0.31% 703 0.40% 24746 0.48% 55 0.13% smtp.chu-amiens.fr
12 816 0.30% 199 0.11% 2017 0.04% 282 0.68% cache-prs-ac09.proxy.aol.com
13 766 0.28% 247 0.14% 3913 0.08% 56 0.14% dns1.chu-montpellier.fr
14 739 0.27% 254 0.14% 6391 0.12% 51 0.12% 217.109.158.173
15 735 0.27% 151 0.09% 2593 0.05% 29 0.07% cache-prs-ac05.proxy.aol.com
16 725 0.26% 484 0.28% 81282 1.57% 4 0.01% 62.139.85.241
17 716 0.26% 661 0.38% 35628 0.69% 4 0.01% 62.161.67.253
18 716 0.26% 220 0.13% 1525 0.03% 2 0.00% alagny-109-1-26-186.w81-49.abo.wanadoo.fr
19 706 0.26% 691 0.39% 33506 0.65% 4 0.01% ridf.iledefrance.fr
20 698 0.25% 663 0.38% 34684 0.67% 2 0.00% amarseille-151-1-26-9.w82-122.abo.wanadoo.fr
21 659 0.24% 411 0.23% 9655 0.19% 60 0.15% 193.251.169.174
22 657 0.24% 640 0.36% 11889 0.23% 10 0.02% 217.74.99.100
23 653 0.24% 255 0.15% 8177 0.16% 48 0.12% 62.161.242.66
24 625 0.23% 484 0.28% 48105 0.93% 118 0.29% 65.54.188.99
25 620 0.22% 587 0.33% 82295 1.59% 1 0.00% boitelle-2-82-66-128-75.fbx.proxad.net
26 613 0.22% 118 0.07% 2606 0.05% 33 0.08% 194.2.207.210
27 613 0.22% 294 0.17% 7161 0.14% 142 0.34% cache-prs-ab10.proxy.aol.com
28 591 0.21% 500 0.28% 22558 0.44% 91 0.22% 65.54.188.103
29 568 0.21% 76 0.04% 1144 0.02% 27 0.07% ppp-161.net-555.magic.fr
30 550 0.20% 230 0.13% 2514 0.05% 114 0.28% cache-prs-ab06.proxy.aol.com

Top 10 sur un total de 27771 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 620 0.22% 587 0.33% 82295 1.59% 1 0.00% boitelle-2-82-66-128-75.fbx.proxad.net
2 725 0.26% 484 0.28% 81282 1.57% 4 0.01% 62.139.85.241
3 2019 0.73% 859 0.49% 52827 1.02% 216 0.52% pasteur.ap-hop-paris.fr
4 465 0.17% 465 0.26% 50651 0.98% 62 0.15% 69.50.191.30
5 625 0.23% 484 0.28% 48105 0.93% 118 0.29% 65.54.188.99
6 854 0.31% 728 0.41% 41055 0.79% 76 0.18% 62.210.156.19
7 452 0.16% 415 0.24% 37791 0.73% 22 0.05% 195.101.130.188
8 716 0.26% 661 0.38% 35628 0.69% 4 0.01% 62.161.67.253
9 698 0.25% 663 0.38% 34684 0.67% 2 0.00% amarseille-151-1-26-9.w82-122.abo.wanadoo.fr
10 706 0.26% 691 0.39% 33506 0.65% 4 0.01% ridf.iledefrance.fr

Acces par pays pour Octobre 2004

Top 30 sur un total de 76 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 132301 47.95% 94936 54.00% 2021738 39.08% France
2 59249 21.47% 41493 23.60% 1453885 28.10% Non-resolu/Inconnu
3 36309 13.16% 26985 15.35% 693462 13.40% Network (.net)
4 21008 7.61% 12060 6.86% 430432 8.32% US Commercial (.com)
5 10899 3.95% 7989 4.54% 226537 4.38% Belgique
6 6039 2.19% 4635 2.64% 117731 2.28% Canada
7 2661 0.96% 2076 1.18% 53669 1.04% Maroc
8 2225 0.81% 1888 1.07% 62120 1.20% Suisse
9 558 0.20% 457 0.26% 11498 0.22% Allemagne
10 516 0.19% 412 0.23% 11807 0.23% Italie
11 353 0.13% 248 0.14% 5248 0.10% Pays Bas
12 314 0.11% 270 0.15% 13531 0.26% Polynesie Francaise
13 291 0.11% 249 0.14% 6063 0.12% Luxembourg
14 214 0.08% 208 0.12% 6527 0.13% Royaume-Uni
15 191 0.07% 173 0.10% 2828 0.05% Grece
16 180 0.07% 152 0.09% 4830 0.09% Liban
17 178 0.06% 142 0.08% 3543 0.07% International (int)
18 175 0.06% 166 0.09% 6604 0.13% Bresil
19 169 0.06% 138 0.08% 6164 0.12% Portugal
20 162 0.06% 127 0.07% 1868 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
21 148 0.05% 100 0.06% 869 0.02% Suede
22 139 0.05% 41 0.02% 402 0.01% Finlande
23 129 0.05% 82 0.05% 817 0.02% Israel
24 112 0.04% 43 0.02% 841 0.02% Monaco
25 107 0.04% 84 0.05% 1213 0.02% Roumanie
26 99 0.04% 39 0.02% 367 0.01% Argentine
27 91 0.03% 67 0.04% 775 0.01% Pologne
28 90 0.03% 85 0.05% 2615 0.05% Danemark
29 85 0.03% 75 0.04% 4118 0.08% Japon
30 80 0.03% 67 0.04% 923 0.02% US Enseignement (.edu)


Generated by Webalizer Version 2.01